ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
注)スマートフォンは画面を横向きでご覧ください。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格(円) | 備考 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
440 | 1.8 | 119ps | 30ps | 99,000 | DL | |
740 | 2.4 | 150ps | 34ps | 99,000 | DL | |
740 | 2.4 | 182ps | 34ps | 99,000 | DL | |
940 | 2.3 | 165ps | 30ps | 99,000 | DL | |
960 | 3 | 204ps | 34ps | 121,000 | DL | |
460 T | 1.8 | 119ps | 30ps | 99,000 | DL | |
760 T | 2.4 | 150ps | 34ps | 99,000 | DL | |
760 T | 2.4 | 182ps | 34ps | 99,000 | DL | |
850 2.5 20V | 2.4 | 170ps | 18ps | 121,000 | DL | |
850 T5 | 2.3 | 225ps | 45ps | 121,000 | DL | |
850 T5-R | 2.3 | 240ps | 45ps | 121,000 | DL | |
850 T5-R | 2.3 | 250ps | 45ps | 121,000 | DL | |
C70 2.4 | 2.4 | 200ps | 35ps | 121,000 | DL | |
C70 2.4T | 2.4 | 193ps | 37ps | 121,000 | DL | |
C70 R | 2.3 | 240ps | 45ps | 121,000 | DL | |
C70 R AWD | 2.4 | 265ps | 45ps | 121,000 | DL | |
C70 T | 2 | 163ps | 37ps | 99,000 | DL | |
C70 T5 | 2.3 | 193ps | 45ps | 121,000 | DL | |
C70 T5 | 2.3 | 240ps | 35ps | 121,000 | DL | |
S40 T | 1.9 | 160ps | 30ps | 99,000 | DL | |
S40 T4 | 1.9 | 200ps | 30ps | 99,000 | DL | |
S60 2.4 T | 2.43 | 200ps | 35ps | 121,000 | DL | |
S60 2.5T | 2.5 | 209ps | 40ps | 121,000 | DL | |
S60 T5 | 2.3 | 250ps | 30ps | 121,000 | DL | |
S60 T5 | 2.4 | 260ps | 35ps | 121,000 | DL | |
S60 T5 | B4204T11 | 245ps | 25ps | 209,000 | ||
S60 T6 Polestar | B4204T43 | 267ps | 30ps | 209,000 | ||
S70 | 2.4 | 193ps | 37ps | 121,000 | DL | |
S70 2.5 20V | 2.4 | 170ps | 18ps | 121,000 | DL | |
S70 R | 2.3 | 240ps | 45ps | 121,000 | DL | |
S70 R AWD | 2.3 | 250ps | 45ps | 121,000 | DL | |
S70 R AWD | 2.4 | 265ps | 45ps | 121,000 | DL | |
S70 T5 | 2.3 | 240ps | 45ps | 121,000 | DL | |
S70 T5 | 2.3 | 250ps | 45ps | 121,000 | DL | |
S80 T6 | 2.8 | 272ps | 40ps | 121,000 | DL | |
V40 D4 | 2 | 190ps | 40ps | 209,000 | ||
V40 T | 1.9 | 160ps | 30ps | 99,000 | DL | |
V40 T4 | 1.9 | 200ps | 30ps | 99,000 | DL | |
V40 T4 | 1.6 | 180ps | 20ps | 191,400 | 一部NG | |
V40 T5 R-Design | 2 | 213ps | 22ps | |||
V50 T5 | 2.5 | 220ps | 30ps | 121,000 | DL | |
V70 2.4 | 2.4 | 170ps | 18ps | 121,000 | 一部NG | DL |
V70 2.4T | 2.4 | 193ps | 37ps | 121,000 | DL | |
V70 2.4T | 2.4 | 200ps | 35ps | 121,000 | DL | |
V70 2.5 20V | 2.4 | 170ps | 18ps | 121,000 | 一部NG | DL |
V70 2.5T | 2.4 | 193ps | 37ps | 121,000 | DL | |
V70 2.5T | 2.5 | 209ps | 40ps | 121,000 | DL | |
V70 AWD | 2.4 | 193ps | 37ps | 121,000 | DL | |
V70 Cross Country | 2.4 | 193ps | 37ps | 121,000 | DL | |
V70 Cross Country | 2.4 | 200ps | 35ps | 121,000 | DL | |
V70 R AWD | 2.3 | 240ps | 45ps | 121,000 | DL | |
V70 R AWD | 2.3 | 250ps | 45ps | 121,000 | DL | |
V70 R AWD | 2.4 | 265ps | 45ps | 121,000 | DL | |
V70 R AWD ab10/98 | 2.43 | 193ps | 45ps | 121,000 | DL | |
V70 RU | 2.5 | 300ps | 35ps | 121,000 | DL | |
V70 T ab10/98 | 2.43 | 193ps | 45ps | 121,000 | DL | |
V70 T5 | 2.3 | 240ps | 45ps | 121,000 | DL | |
V70 T5 | 2.3 | 250ps | 45ps | 121,000 | DL | |
V70 T5 | 1.99 | 240ps | 30ps | 209,000 | ||
V70 Ⅲ 2.5T | 2.5 | 231ps | 30ps | 253,000 | ||
V70EⅢ 2.5T | 2.5 | 200ps | 60ps | 121,000 | ||
V90 | 2.9 | 204ps | 18ps | 121,000 | DL | |
XC40 T4 | 2 | 190ps | 35ps | 209,000 | ||
XC40 T5 | 2 | 252ps | 28ps | 209,000 | ||
XC90 2.5T | 2.5 | 209ps | 40ps | 121,000 | DL | |
XC90 T5 | 2 | 254ps | 40ps | 209,000 | ||
XC90 T6 | 2.8 | 272ps | 40ps | 121,000 | DL |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。