Bentley
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格+工賃の税抜き表示です。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | トルク | 税抜き価格(円) | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentayga | W12 6.0 | 608ps | 50ps | 900Nm→1000Nm | 510,000 | ||
Bentayga | V8 | 550ps | 60ps | 770Nm→850Nm | 382,000 | ||
Continental GT | W12 6.0 | 560ps | 65ps | 650Nm→760Nm | 180,000 | DL | |
Continental GT | W12 6.0 | 575ps | 61ps | 700Nm→800Nm | 510,000 | ||
Continental GT | W12 6.0 | 635ps | 45ps | 900Nm→1000Nm | 510,000 | ||
Continental GT Speed | W12 6.0 | 610ps | 50ps | 750Nm→860Nm | 510,000 | ||
Continental GT Speed | W12 6.0 | 625ps | 54ps | 800Nm→880Nm | 510,000 | ||
Continental GT Speed | W12 6.0 | 642ps | 38ps | 840Nm→880Nm | 510,000 | ||
Continental GT | V8 | 507ps | 58ps | 660Nm→760Nm | 382,000 | ||
Continental GT | V8 S | 528ps | 82ps | 680Nm→780Nm | 382,000 | ||
Flyingspur | W12 6.0 | 560ps | 65ps | 650Nm→760Nm | 180,000 | DL | |
Flyingspur | W12 6.0 | 610ps | 50ps | 750Nm→860Nm | 510,000 | ||
Flyingspur | W12 6.0 | 625ps | 54ps | 800Nm→880Nm | 510,000 | ||
Flyingspur | V8 | 507ps | 58ps | 660Nm→760Nm | 382,000 | ||
Flyingspur | V8 S | 528ps | 82ps | 680Nm→780Nm | 382,000 | ||
Mulsanne | 6.75 | 512ps | 61ps | 1020Nm→1180Nm | 510,000 | ||
Mulsanne Speed | 6.75 | 537ps | 44ps | 1100Nm→1180Nm | 510,000 |
※上記価格に加えて消費税が別途必要になります。
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。