ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
注)スマートフォンは画面を横向きでご覧ください。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | トルク | 税込み価格 | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 Challenge Stradale | 3600 | 425ps | 25ps | 373Nm→391Nm | 143,000 | DL | |
360 Modena | 3600 | 400ps | 30ps | 372Nm→390Nm | 143,000 | 300km/h | DL |
458 Italia | 4497 | 570ps | 27ps | 540Nm→575Nm | 143,000 | +200rpm | |
458 Italia Speciale | 4497 | 605ps | 16ps | 540Nm→555Nm | 143,000 | +200rpm | |
488 GTB | 3902 | 670ps | 41ps | 760Nm→830Nm | 561,000 | ||
488 Pista | 3902 | 720ps | 80ps | 770Nm→900Nm | 561,000 | ||
599 GTB Fiorano | 5999 | 620ps | 30ps | 608Nm→638Nm | 198,000 | ||
599 GTO | 5999 | 670ps | 16ps | 620Nm→640Nm | 198,000 | ||
612 Scaglietti | 5748 | 540ps | 24ps | 589Nm→615Nm | 198,000 | ||
812 Superfast | 6496 | 800ps | 25ps | 718Nm→748Nm | 561,000 | ||
California | 4297 | 460ps | 24ps | 485Nm→510Nm | 143,000 | ||
California | 4297 | 490ps | 22ps | 505Nm→525Nm | 143,000 | ||
California Turbo | 3855 | 560ps | 109ps | 755Nm→860Nm | 561,000 | ||
F8 Tributo | 3902 | 720ps | 80ps | 770Nm→900Nm | 561,000 | ||
F12 Berlinetta | 6262 | 740ps | 30ps | 690Nm→710Nm | 561,000 | ||
F12 tdf | 6262 | 780ps | 30ps | 705Nm→740Nm | 561,000 | ||
F355 | 3500 | 380ps | 20ps | 360Nm→378Nm | 143,000 | rev 9200rpm | DL |
F430 | 4307 | 490ps | 27ps | 465Nm→490Nm | 143,000 | rev +300rpm | DL |
F430 Scuderia | 4307 | 510ps | 22ps | 470Nm→490Nm | 143,000 | ||
FF | 6262 | 660ps | 33ps | 683Nm→710Nm | 561,000 | ||
GTC4 Lusso 6.3 | 6262 | 690ps | 80ps | 697Nm→710Nm | 561,000 | ||
GTC4 Lusso T | 3855 | 610ps | 60ps | 760Nm→860Nm | 561,000 | ||
Portofino | 3855 | 600ps | 70ps | 760Nm→860Nm | 561,000 | ||
Portofino M | 3855 | 620ps | 50ps | 760Nm→860Nm | 561,000 | ||
Roma | 3855 | 620ps | 50ps | 760Nm→860Nm | 561,000 |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。