ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
注)スマートフォンは画面を横向きでご覧ください。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | トルクUP値 | 税込み価格(円) | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB9 | 5.9 V12 | 450ps | 40ps | 30Nm | 704,000 | *1 | |
DB9 | 5.9 V12 | 477ps | 35ps | 28Nm | 704,000 | *1 | |
DB9 | 5.9 V12 | 517ps | 35ps | 30Nm | 704,000 | *1 | |
DB9 | 5.9 V12 | 547ps | 30ps | 25Nm | 704,000 | ||
DB11 | 4.0 V8 Turbo | 510ps | 95ps | 125Nm | 349,800 | ||
DB11 | 5.2 V12 Turbo | 608ps | 75ps | 250Nm | 704,000 | ||
DB11 AMR | 5.2 V12 Turbo | 639ps | 60ps | 200Nm | 704,000 | ||
DBS | 5.9 V12 | 517ps | 35ps | 30Nm | 704,000 | ||
DBS | 5.2 V12 | 725ps | 35ps | 90Nm | 704,000 | ||
DBX | 4.0 V8 Turbo | 550ps | 55ps | 100Nm | 349,800 | 一部NG | |
DBX | 4.0 V8 Turbo | 707ps | 開発中 | ||||
RAPIDE | 5.9 V12 | 477ps | 35ps | 28Nm | 704,000 | *1 | |
RAPIDE S | 5.9 V12 | 550ps | 30ps | 25Nm | 704,000 | *1 | |
RAPIDE S | 5.9 V12 | 560ps | 20ps | 25Nm | 704,000 | ||
VANQUISH | 5.9 V12 | 573ps | 30ps | 40Nm | 704,000 | *1 | |
VANQUISH | 5.9 V12 | 576ps | 30ps | 40Nm | 704,000 | ||
VANTAGE | 4.0 V8 Turbo | 510ps | 95ps | 125Nm | 349,800 | ||
VANTAGE F1 Edition | 4.0 V8 Turbo | 535ps | 70ps | 125Nm | 349,800 | ||
VANTAGE S V8 | 4.7 | 430ps | 30ps | 25Nm | 349,800 | *1 | |
VANTAGE S V12 | 6.0 | 573ps | 30ps | 40Nm | 704,000 | ||
VANTAGE V8 | 4.3 | 385ps | 30ps | 30Nm | 349,800 | *1 | |
VANTAGE V8 | 4.7 | 420ps | 30ps | 25Nm | 349,800 | *1 | |
VANTAGE V12 | 5.9 | 510ps | 40ps | 35Nm | 704,000 | *1 |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。