ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
注)スマートフォンは画面を横向きでご覧ください。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込み価格(円) | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|
114i F20 | N13B16A | 102ps | 68ps | 99,000 | DL | |
116i | 1.6 | 115ps | 11ps | 99,000 | DL | |
116i F20 | N13B16A | 136ps | 63ps | 99,000 | DL | |
116i F20 | B38B15A | 109ps | 49ps | 209,000 | ||
118d F20 | B47D20A | 150ps | 41ps | 99,000 | DL | |
118d F40 | B47C20B | 150ps | 41ps | 209,000 | ||
118i | 2.0 | 129ps | 16ps | 99,000 | DL | |
118i F20 | N13B16A | 136ps | 63ps | 99,000 | DL | |
118i F20 | B38B15A | 136ps | 34ps | 209,000 | ||
118i F40 | B38A15A | 140ps | 30ps | 209,000 | ||
120i | 2.0 | 150ps | 16ps | 99,000 | DL | |
120i | N43B20 | 170ps | 11ps | 99,000 | DL | |
120i F20 | N13B16A | 170ps | 34ps | 99,000 | DL | |
120i F20 | N13B16A | 177ps | 27ps | 99,000 | DL | |
120i F20 | B48B20A | 184ps | 68ps | 209,000 | ||
130i | 3.0 | 265ps | 20ps | 121,000 | DL | |
130i | 3.0 | 258ps | 30ps | 121,000 | DL | |
135i E82 | 3.0 Turbo | 306ps | 45ps | 121,000 | N54 | DL |
135i E82 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
218d F45 | B47C20A | 150ps | 34ps | 99,000 | DL | |
218d F45 | B47C20B | 150ps | 41ps | 209,000 | ||
218i F44 | B38A15A | 140ps | 30ps | 209,000 | ||
218i F45 | B38A15A | 136ps | 34ps | 209,000 | ||
218i F45/F46 | B38A15A | 140ps | 30ps | 209,000 | ||
220i F22/23 | N20B20B | 184ps | 54ps | 99,000 | DL | |
220i F22/23 | B48B20A | 184ps | 68ps | 209,000 | ||
220i F46 | B48A20A | 192ps | 61ps | 209,000 | ||
225i F45 | B48A20B | 231ps | 27ps | 209,000 | ||
225xe F45 | B38A15A | 136ps | 34ps | 209,000 | ||
228i F22/23 | N20B20A | 245ps | 27ps | 99,000 | DL | |
316i E36 | 1.6 | 102ps | 13ps | 99,000 | DL | |
316i E46 | 1.8 | 115ps | 13ps | 99,000 | DL | |
318i E30 | 1.8 | 113ps | 13ps | 99,000 | DL | |
318i E36 | 1.8 | 115ps | 13ps | 99,000 | DL | |
318i E46 | 1.8 | 118ps | 13ps | 99,000 | DL | |
318i E46 | 1.8 | 136ps | 13ps | 99,000 | DL | |
318i E46 | 2.0 | 143ps | 13ps | 99,000 | DL | |
318i F30 | B38B15A | 136ps | 34ps | 209,000 | ||
318is E36 | 1.8 | 140ps | 13ps | 99,000 | DL | |
318ti E36 | 1.8 | 140ps | 13ps | 99,000 | DL | |
320d F30 | B47D20A | 190ps | 30ps | 99,000 | DL | |
320d F30 | N47D20C | 184ps | 34ps | 99,000 | DL | |
320i E30 | 2.0 | 129ps | 16ps | 121,000 | DL | |
320i E36 | 2.0 | 150ps | 19ps | 121,000 | DL | |
320i E46 | 2.0 | 150ps | 16ps | 121,000 | DL | |
320i E46 | 2.2 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
320i E90 | 2.0 | 150ps | 18ps | 99,000 | DL | |
320i E90 | 2.0 | 156ps | 16ps | 99,000 | DL | |
320i E90 | N43B20 | 170ps | 11ps | 99,000 | DL | |
320i F30 | N20B20B | 184ps | 54ps | 99,000 | DL | |
320i F30 | B48B20A | 184ps | 76ps | 209,000 | ||
320i G20 | B48B20 | 184ps | 80ps | 209,000 | ||
323i E36 | 2.5 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
323i E46 | 2.5 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
323i E90 | 2.5 | 177ps | 20ps | 121,000 | DL | |
323i E90 | 2.5 | 190ps | 20ps | 121,000 | DL | |
323i E90 | 2.5 | 204ps | 10ps | 121,000 | DL, | |
325i E30 | 2.5 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
325i E36 | 2.5 | 170ps | 13ps | 121,000 | DL | |
325i E36 | 2.5 | 192ps | 19ps | 121,000 | DL | |
325i E46 | 2.5 | 192ps | 13ps | 121,000 | DL | |
325i E90 | 2.5 | 218ps | 16ps | 121,000 | DL | |
325i E90 | 3.0 | 218ps | 25ps | 121,000 | DL, | |
325ti E46 | 2.5 | 192ps | 13ps | 121,000 | DL | |
328 E46 | 2.8 | 192ps | 16ps | 121,000 | DL | |
328i E36 | 2.8 | 192ps | 16ps | 121,000 | DL | |
328i F30 | N20B20A | 245ps | 27ps | 99,000 | DL | |
330 E46 | 3.0 | 231ps | 16ps | 121,000 | DL | |
330e F30 | B48B20 | 184ps+88ps | 76ps | 209,000 | ||
330e G20 | B48B20 | 184ps+113ps | 52ps | 209,000 | ||
330 G20 | B48B20 | 252ps | 52ps | 209,000 | ||
330i E90 | 3.0 | 258ps | 25ps | 121,000 | DL | |
335i E90/92 | 3.0 Turbo | 306ps | 45ps | 121,000 | N54 | DL |
335i E90/92 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
335i F30 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
340i F30 | B58B30A | 326ps | 75ps | 253,000 | ||
340i PP F30 | B58B30A | 360ps | 41ps | 253,000 | ||
420i F32 | N20B20B | 184ps | 54ps | 99,000 | DL | |
420i F32 | B48B20A | 184ps | 76ps | 209,000 | ||
420i G22 | B48B20 | 184ps | 66ps | 209,000 | 一部NG | |
428i F32 | N20B20A | 245ps | 27ps | 99,000 | DL | |
430i F32 | B48B20A | 252ps | 58ps | 209,000 | ||
435i F32 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
440i F32 | B58B30A | 326ps | 75ps | 253,000 | ||
440i PP F32 | B58B30A | 360ps | 41ps | 253,000 | ||
518 E34 | 1.8 | 115ps | 13ps | 99,000 | DL | |
518i E39 | 1.8 | 116ps | 13ps | 99,000 | DL | |
520 E34 | 2.0 | 129ps | 16ps | 121,000 | DL | |
520 E34 | 2.0 | 150ps | 19ps | 121,000 | DL | |
520 E39 | 2.0 | 150ps | 19ps | 121,000 | DL | |
520i E60 | 2.2 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
523d F10 | N47D20C | 184ps | 34ps | 99,000 | DL | |
523d G30 | B47D20 | 190ps | 30ps | 209,000 | ||
523 E39 | 2.5 | 170ps | 13ps | 121,000 | DL | |
523 F10 | N52B25A | 204ps | 13ps | 121,000 | DL | |
523i F10 | N20B20B | 184ps | 54ps | 99,000 | DL | |
523i G30 | B48B20 | 184ps | 80ps | 209,000 | ||
525 E34 | 2.5 | 170ps | 13ps | 121,000 | DL | |
525 E34 | 2.5 | 192ps | 19ps | 121,000 | DL | |
525 E39 | 2.5 | 170ps | 13ps | 121,000 | DL | |
525 E39 | 2.5 | 192ps | 19ps | 121,000 | DL | |
525i E60 | 2.5 | 192ps | 16ps | 121,000 | DL | |
525i E60 | 2.5 | 218ps | 16ps | 121,000 | DL | |
528 E39 | 2.8 | 192ps | 16ps | 121,000 | DL | |
528 F10 | N20B20A | 245ps | 27ps | 99,000 | DL | |
528 F10 | N52B30A | 258ps | 30ps | 121,000 | DL | |
530 E34 | 3.0 | 188ps | 19ps | 121,000 | DL | |
530 E34 | 3.0 V8 | 218ps | 19ps | 143,000 | DL | |
530e G30 | B48B20 | 184ps+113ps | 52ps | 209,000 | ||
530i E39 | 3.0 | 231ps | 16ps | 121,000 | DL | |
530i E60 | 3.0 | 258ps | 25ps | 121,000 | DL | |
530i E60 | 3.0 | 272ps | 21ps | 121,000 | DL | |
530i G30 | B48B20 | 252ps | 58ps | 209,000 | ||
535 E34 | 3.5 | 211ps | 19ps | 121,000 | DL | |
535 E39 | 3.5 | 245ps | 13ps | 143,000 | DL | |
535 F10 F07 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
540 E34 | 4.0 | 286ps | 22ps | 143,000 | DL | |
540 E39 | 4.4 | 286ps | 25ps | 143,000 | DL | |
540i E60 | 4.0 V8 | 306ps | 23ps | 143,000 | rev+300rpm | DL |
540i G30 | B58B30 | 340ps | 60ps | 253,000 | ||
540i PP G30 | B58B30 | 360ps | 41ps | 253,000 | ||
545i E60 | 4.4 | 333ps | 30ps | 143,000 | DL | |
550i E60 | 4.8 V8 | 367ps | 22ps | 143,000 | rev+300rpm | DL |
550i F10 F07 | 4.4 Turbo | 407ps | 60ps | 143,000 | DL | |
550i F10 F07 | 4.4Turbo | 450ps | 48ps | 297,000 | ||
623d G32 | B47D20 | 190ps | 30ps | 209,000 | ||
630i | 3.0 | 258ps | 25ps | 121,000 | DL | |
630i G32 | B48B20 | 258ps | 52ps | 209,000 | ||
635CSi E24 | 3.4 | 211ps | 準備中 | |||
640i F06 F13 | N55B30A | 320ps | 41ps | 121,000 | DL*2 | |
640i G32 | B58B30 | 340ps | 60ps | 253,000 | ||
645i | 4.4 | 333ps | 30ps | 143,000 | DL | |
650i | 4.8 V8 | 367ps | 22ps | 143,000 | rev+300rpm | DL |
650i F06 F13 | 4.4 Turbo | 407ps | 60ps | 143,000 | DL | |
650i F06 F13 | 4.4 Turbo | 450ps | 48ps | 297,000 | ||
728 E38 | 2.8 | 193ps | 16ps | 121,000 | DL | |
730 E32 | 3.0 | 188ps | 19ps | 121,000 | DL | |
730 E32 | 3.0 | 218ps | 19ps | 143,000 | DL | |
730 E38 | 3.0 | 218ps | 19ps | 143,000 | DL | |
735 E32 | 3.5 | 211ps | 19ps | 121,000 | DL | |
735 E38 | 3.5 | 235ps | 20ps | 143,000 | DL | |
735 E38 | 3.5 | 238ps | 22ps | 143,000 | DL | |
735 E65 | 3.5 | 272ps | 20ps | 143,000 | DL | |
740d G11 | B57D30 | 320ps | 41ps | 253,000 | ||
740 E32 | 4.0 | 286ps | 22ps | 143,000 | DL | |
740 E38 | 4.0 | 286ps | 22ps | 143,000 | DL | |
740 E38 | 4.4 | 286ps | 22ps | 143,000 | DL | |
740e G11 | B48B20 | 258ps+113ps | 126ps | 209,000 | ||
740i E65 | 4.0l V8 | 306ps | 23ps | 143,000 | rev+300rpm | DL |
740i F01 | N54B30A | 326ps | 34ps | 121,000 | DL | |
740i F01 | N55B30A | 320ps | 41ps | 121,000 | DL*2 | |
740i G11 | B58B30 | 340ps | 60ps | 253,000 | ||
740i G11 | B58B30 | 326ps | 73ps | 253,000 | ||
745 E65 | 4.4 | 333ps | 30ps | 143,000 | DL | |
745e G11 | B58B30 | 285ps+113ps | 56ps | 253,000 | ||
750 E32 | 5.0 | 300ps | 27ps | 198,000 | DL | |
750 E38 | 5.4 | 326ps | 34ps | 198,000 | DL | |
750i E65/E66 | 4.8 V8 | 367ps | 22ps | 143,000 | rev+300rpm | DL |
750i F01 | 4.4 Turbo | 407ps | 60ps | 143,000 | DL | |
750i F01 | 4.4 Turbo | 450ps | 48ps | 297,000 | ||
750i G11 | N63B44C | 530ps | 150ps | 297,000 | ||
750i G11 | N63B44C | 450ps | 90ps | 297,000 | ||
760i E65 | 6.0 | 445ps | 25ps | 198,000 | DL | |
760i F02 | 6.0 Turbo | 544ps | 46ps | 198,000 | DL | |
840Ci | 4.4 | 286ps | 27ps | 143,000 | DL | |
840d G15 | B57D30 | 320ps | 41ps | 253,000 | ||
840i E31 | 4.0 | 286ps | 22ps | 143,000 | DL | |
840i G15 | B58B30 | 340ps | 60ps | 253,000 | ||
850CSi | 5.6 | 380ps | 34ps | 198,000 | DL | |
850i E31 | 5.0 | 300ps | 27ps | 198,000 | DL | |
850i E31 | 5.4 | 326ps | 34ps | 198,000 | DL | |
Active Hybrid 3 F30 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
Active Hybrid 7 F01/02 | N55B30 | 320ps+54ps | 41ps | 121,000 | DL | |
Active Hybrid 7 F04 | N63B44B | 450ps+20ps | 48ps | 143,000 | DL | |
i8 I12 | B38K15A | 362ps (231ps) | 38ps | 209,000 | ||
i8 I12/I15 | B38K15A | 374ps (231ps) | 38ps | 209,000 | ||
L7 | 5.4 | 326ps | 34ps | 198,000 | DL | |
M2 F87 | N55B30 | 370ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
M2 F87 Compe | S55B30 | 410ps | 90ps | 253,000 | ||
M3 CSL E46 | 3.3 | 360ps | 20ps | 143,000 | DL | |
M3 E30 | 2.3 | 195ps | 22ps | 99,000 | DL | |
M3 E30 | 2.3 | 215ps | 22ps | 99,000 | DL | |
M3 E36 | 3.0 | 286ps | 25ps | 121,000 | DL | |
M3 E36 | 3.2 | 321ps | 25ps | 121,000 | DL | |
M3 E46 | 3.3 | 343ps | 20ps | 121,000 | DL | |
M3 E90 | 4.0 | 420ps | 22ps | 143,000 | DL | |
M3 F80 | S55B30 | 431ps | 68ps | 253,000 | ||
M3 F80 | S55B30 | 450ps | 50ps | 253,000 | ||
M3 G80 | S58B30A | 510ps | 準備中 | |||
M4 F82/83 | S55B30 | 431ps | 68ps | 253,000 | ||
M4 F82/83 | S55B30 | 450ps | 50ps | 253,000 | ||
M4 G82 | S58B30A | 510ps | 準備中 | |||
M5 E34 | 3.5 6cyl. | 315ps | 27ps | 121,000 | rev+400rpm | DL |
M5 E34 | 3.8 6cyl. | 340ps | 27ps | 121,000 | rev+400rpm | DL |
M5 E39 | 5.0 | 400ps | 20ps | 143,000 | DL | |
M5 E60 | 5.0 V10 | 507ps | 25ps | 165,000 | DL | |
M5 F10 | S63B44B | 560ps | 129ps | 143,000 | DL | |
M5 F10 Compe. | S63B44B | 575ps | 114ps | 143,000 | DL | |
M5 F90 | S63B44B | 600ps | 100ps | 297,000 | ||
M5 F90 Compe. | S63B44B | 625ps | 75ps | 297,000 | ||
M6 E63 | 5.0 | 507ps | 25ps | 165,000 | DL | |
M6 F06 F12 13 | S63B44B | 560ps | 129ps | 143,000 | DL | |
M6 F06 F12 13 | S63B44B | 575ps | 114ps | 143,000 | DL | |
M8 Compe F92 | S63B44B | 625ps | 75ps | 297,000 | ||
M8 F92 | S63B44B | 600ps | 100ps | 297,000 | ||
M135i F20 | N55B30A | 320ps | 48ps | 121,000 | DL*2 | |
M135i F20 | N55B30A | 326ps | 41ps | 121,000 | DL*2 | |
M135i F40 | B48A20E | 306ps | 41ps | 209,000 | ||
M140i F20 | B58B30A | 340ps | 60ps | 253,000 | ||
M235i F22 | N55B30A | 326ps | 41ps | 121,000 | DL*2 | |
M235i F44 | B48A20E | 306ps | 41ps | 209,000 | ||
M240i F22 | B58B30A | 340ps | 60ps | 253,000 | ||
M340i G20 | B58B30 | 374ps | 30ps | 253,000 | ||
M340i G20 | B58B30 | 384ps | 20ps | 253,000 | ||
M440i G22 | B58B30 | 387ps | 20ps | 253,000 | 一部NG | |
M760Li G12 | N74B66B | 585ps | 95ps | 385,000 | ||
M760 Li G12 | N74B66B | 610ps | 70ps | 385,000 | ||
M850i G15 | N63B44D | 530ps | 150ps | 297,000 | ||
X1 18d F48 | B47C20A | 150ps | 41ps | 99,000 | DL | |
X1 18d F48 | B47C20B | 150ps | 41ps | 209,000 | ||
X1 18i E84 | 2.0 | 150ps | 20ps | 99,000 | DL | |
X1 18i F48 | B38A15A | 136ps | 34ps | 209,000 | ||
X1 18i F48 | B38A15A | 140ps | 30ps | 209,000 | ||
X1 20i F48 | N20B20B | 184ps | 54ps | 99,000 | DL | |
X1 20i F48 | B48A20A | 192ps | 68ps | 209,000 | ||
X1 25i E84 | 3.0 | 218ps | 25ps | 121,000 | DL | |
X1 25i F48 | B48A20B | 231ps | 58ps | 209,000 | ||
X1 28i F48 | N20B20A | 245ps | 27ps | 99,000 | DL | |
X2 18d F39 | B47C20B | 150ps | 41ps | 209,000 | ||
X2 18i F39 | B38A15A | 140ps | 30ps | 209,000 | ||
X2 20i F39 | B48A20A | 192ps | 68ps | 209,000 | ||
X3 2.5si E83 | 2.5 | 218ps | 18ps | 121,000 | DL | |
X3 3.0i E83 | 3.0 | 231ps | 16ps | 121,000 | DL | |
X3 3.0si 30i E83 | 3.0 | 272ps | 21ps | 121,000 | DL | |
X3 20d F25 | N47D20C | 184ps | 34ps | 99,000 | DL | |
X3 20d G01 | B47D20A | 190ps | 30ps | 209,000 | ||
X3 20i F25 | N20B20B | 184ps | 54ps | 99,000 | DL | |
X3 20i G01 | B48B20 | 184ps | 68ps | 209,000 | ||
X3 25i E83 | 2.5 | 192ps | 17ps | 121,000 | DL | |
X3 28i F25 | N20B20A | 245ps | 27ps | 99,000 | DL | |
X3 28i F25 | 3.0 | 258ps | 30ps | 253,000 | ||
X3 35i F25 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
X3 M40d G01 | B57D30 | 326ps | 30ps | 253,000 | ||
X3M F97 | S58B30A | 480ps | 95ps | 253,000 | ||
X3M F97 Compe | S58B30A | 510ps | 65ps | 253,000 | ||
X4 28i F26 | N20B20A | 245ps | 27ps | 99,000 | DL | |
X4 30i G02 | B48B20 | 252ps | 58ps | 209,000 | ||
X4 35i F26 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
X4 M40i F26 | N55B30A | 360ps | 20ps | 121,000 | DL | |
X4 M40i G02 | B58B30A | 360ps | 41ps | 253,000 | ||
X4M F98 | S58B30A | 480ps | 95ps | 253,000 | ||
X4M F98 Compe | S58B30A | 510ps | 65ps | 253,000 | ||
X5 | 4.4 | 320ps | 30ps | 143,000 | DL | |
X5 3.0i E53 | 3.0 | 231ps | 16ps | 121,000 | DL | |
X5 4.4i E53 | 4.4 | 286ps | 30ps | 143,000 | DL | |
X5 4.4i E53 | 4.4 | 333ps | 26ps | 143,000 | DL | |
X5 4.6is E53 | 4.6 | 347ps | 25ps | 143,000 | DL | |
X5 4.8is E53 | 4.8 | 360ps | 25ps | 143,000 | DL | |
X5 30d F15 | N57D30A | 258ps | 37ps | 121,000 | DL*2 | |
X5 30i E70 | 3.0si | 272ps | 22ps | 121,000 | DL, | |
X5 35d E70 | 3.0 | 245ps | 35ps | 121,000 | DL | |
X5 35d G05 | B57D30 | 265ps | 45ps | 253,000 | ||
X5 35i E70 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
X5 35i F15 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
X5 48i E70 | 4.8 | 355ps | 28ps | 143,000 | DL | |
X5 50i E70 | 4.4 Turbo | 407ps | 60ps | 143,000 | DL | |
X5 50i F15 | N63B44B | 450ps | 48ps | 143,000 | DL | |
X5 M50i G05 | N63B44D | 530ps | 150ps | 297,000 | ||
X5M E70 | 4.4 Turbo | 555ps | 50ps | 143,000 | DL | |
X5M F85 | S63B44B | 575ps | 114ps | 143,000 | DL | |
X5M F95 Compe | S63B44B | 625ps | 75ps | 297,000 | ||
X6 35d G06 | B57D30 | 265ps | 45ps | 253,000 | ||
X6 35i | 3.0 Turbo | 306ps | 45ps | 121,000 | N54 | DL |
X6 35i | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
X6 35i F16 | N55B30A | 306ps | 50ps | 121,000 | DL*2 | |
X6 50i | N63B44A | 407ps | 60ps | 143,000 | DL | |
X6 50i F16 | N63B44B | 450ps | 48ps | 143,000 | DL | |
X6M | S63B44A | 555ps | 50ps | 143,000 | DL | |
X6 M50i G06 | N63B44D | 530ps | 150ps | 297,000 | ||
X6M F86 | S63B44B | 575ps | 114ps | 143,000 | DL | |
X6M F96 Compe | S63B44B | 625ps | 75ps | 297,000 | ||
X7 35d G07 | B57D30 | 265ps | 45ps | 253,000 | ||
X7 40d G07 | B57D30B | 340ps | 40ps | 253,000 | 一部NG | |
X7 M50i G07 | N63B44D | 530ps | 150ps | 297,000 | ||
Z1 | 2.5 | 170ps | 13ps | 121,000 | DL | |
Z3 | 1.8 | 115ps | 10ps | 99,000 | DL | |
Z3 | 1.9 | 140ps | 10ps | 99,000 | 一部NG | DL |
Z3 | 3.0 | 286ps | 25ps | 121,000 | DL | |
Z3 2.0 | 2.0 | 150ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Z3 2.2i | 2.2 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Z3 2.8 | 2.8 | 193ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Z3 3.0i | 3.0 | 231ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Z3 M-Coupe | 3.2 | 321ps | 25ps | 121,000 | DL | |
Z3 M-Roadster | 3.2 | 321ps | 25ps | 121,000 | DL | |
Z4 | 2.2 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Z4 | 2.5 | 192ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Z4 | 3.0 | 231ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Z4 2.5i | 2.5 | 177ps | 22ps | 121,000 | DL | |
Z4 3.0si | 3.0 | 265ps | 22ps | 121,000 | DL | |
Z4 20i E89 | N20B20A | 184ps | 61ps | 99,000 | DL | |
Z4 20i G29 | B48B20 | 197ps | 76ps | 209,000 | ||
Z4 23i | 2.5 | 204ps | 16ps | 121,000 | DL, | |
Z4 28i E89 | N20B20A | 245ps | 27ps | 99,000 | DL | |
Z4 35i | 3.0 Turbo | 306ps | 45ps | 121,000 | N54 | DL |
Z4 35is | 3.0 Turbo | 340ps | 50ps | 121,000 | DL, | |
Z4 M40 G29 | B58B30 | 340ps | 60ps | 253,000 | ||
Z4 M40i G29 | B58B30 | 387ps | 20ps | 253,000 | ||
Z4 M Coupe & Roadster | 3.3 | 343ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Z8 | 5.0 V8 | 400ps | 20ps | 143,000 | DL |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。