Mercedes Benz , AMG
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格+工賃の税抜き表示です。
車種 | エンジン | ノーマル馬力 | 出力UP値 | 税抜き価格(円) | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A160 | M166 | 102ps | 10ps | 90,000 | DL | |
A190 | M166 | 125ps | 15ps | 90,000 | DL | |
A210 | M166 | 140ps | 15ps | 90,000 | DL | |
A170 | M266E17 | 116ps | 12ps | 90,000 | DL | |
A180 W177 | M282DE14LA | 136ps | 34ps | 190,000 | ||
A200d W177 | OM654 | 150ps | 45ps | 190,000 | ||
A200 | M266E20 | 136ps | 18ps | 90,000 | DL | |
A200 Turbo | M266E20AL | 192ps | 36ps | 90,000 | DL | |
A180 W176 | M270E16red | 122ps | 41ps | 190,000 | ||
A200 W176 | M270E16 | 156ps | 27ps | 190,000 | ||
A250 W176 | M270E20 | 211ps | 41ps | 190,000 | ||
A250 W176 | M270E20 | 218ps | 34ps | 190,000 | ||
A250 W177 | M260 | 224ps | 26ps | 190,000 | ||
A35 AMG W177 | M260DE20AL | 306ps | 35ps | 190,000 | ||
A45AMG W176 | M133 | 360ps | 34ps | 190,000 | ||
A45AMG W176 | M133 | 381ps | 27ps | 190,000 | ||
A45 S AMG W177 | M139 | 421ps | 70ps | 190,000 | ||
B170 | M266E17 | 116ps | 12ps | 90,000 | DL | |
B180 | M266E17 | 116ps | 12ps | 90,000 | DL | |
B180 W247 | M282DE14LA | 136ps | 190,000 | |||
B200d W247 | OM654 | 150ps | 45ps | 190,000 | ||
B200 | M266E20 | 136ps | 18ps | 90,000 | DL | |
B200 Turbo | M266E20AL | 192ps | 36ps | 90,000 | DL | |
B180 W246 | M270E16red | 122ps | 41ps | 190,000 | ||
B250 W246 | M270E20 | 211ps | 41ps | 190,000 | ||
CLA180 C117 | M270E16red | 122ps | 41ps | 190,000 | ||
CLA180 C118 | M282DF14LA | 136ps | 34ps | 190,000 | ||
CLA200 C117 | M270E16 | 156ps | 27ps | 190,000 | ||
CLA200d C118 | OM654 | 150ps | 45ps | 190,000 | ||
CLA220 C117 | M270E20 | 184ps | 41ps | 190,000 | ||
CLA250 C117 | M270E20 | 211ps | 41ps | 190,000 | ||
CLA250 C117 | M270E20 | 218ps | 34ps | 190,000 | ||
CLA250 C118 | M260 | 224ps | 26ps | 190,000 | ||
CLA45AMG C117 | M133 | 360ps | 34ps | 190,000 | ||
CLA45AMG C117 | M133 | 381ps | 27ps | 190,000 | ||
CLA35AMG C118 | M260DE20AL | 306ps | 35ps | 190,000 | ||
CLA45AMG C118 | M139 | 421ps | 70ps | 190,000 | ||
C180 | 2.0 | 129ps | 16ps | 90,000 | DL | |
C180 CGI | 1.8 | 156ps | 68ps | 90,000 | DL | |
C180 Komp. | 1.8 | 143ps | 20ps | 90,000 | *1,DL | |
C180 Komp. | 1.8 | 143ps | 40ps | 250,000 | P.K. | DL |
C180 W205 | M274DE16AL | 156ps | 34ps | 190,000 | ||
C200 | 2.0 | 136ps | 16ps | 90,000 | DL | |
C200 Komp. | 2.0 | 163ps | 35ps | 210,000 | P.K. | DL |
C200 Komp. ab 02 | 1.8 | 163ps | 12ps | 90,000 | *1,DL | |
C200 Komp. ab 02 | 1.8 | 163ps | 37ps | 250,000 | P.K. | DL |
C200 Komp | 1.8 | 184ps | 準備中 | |||
C200 CGI | 1.8 | 184ps | 54ps | 90,000 | DL | |
C200 W205 | M274DE20AL | 184ps | 61ps | 190,000 | ||
C200 W205 | M264 Mild Hybrid | 184ps+14ps | 27ps | 190,000 | ||
C220 | 2.2 | 150ps | 13ps | 90,000 | DL | |
C220d W205 | OM651DE22 | 170ps | 46ps | 190,000 | ||
C220d W205 | OM654 | 194ps | 27ps | 190,000 | ||
C230 | M272E25 | 204ps | 20ps | 110,000 | DL | |
C230 Komp. | 2.3 | 193ps | 35ps | 210,000 | P.K. | DL |
C230 Komp. | 2.3 | 197ps | 20ps | 210,000 | P.K. | DL |
C230 Komp. ab 02 | 1.8 | 191ps | 30ps | 250,000 | P.K. | DL |
C240 | M112E26 | 170ps | 15ps | 110,000 | DL | |
C250 | M272E25 | 204ps | 20ps | 110,000 | DL | |
C250 CGI | 1.8 | 204ps | 38ps | 90,000 | DL | |
C250 W205 | M274DE20AL | 211ps | 40ps | 190,000 | ||
C280 | 2.8 | 193ps | 20ps | 110,000 | 一部NG | DL |
C280 | M272E30 | 231ps | 21ps | 110,000 | DL | |
C300 | M272E30 | 231ps | 21ps | 110,000 | DL | |
C32 AMG | 3.2 | 354ps | 20ps | 110,000 | DL | |
C320 | 3.2 | 218ps | 16ps | 110,000 | DL | |
C350 BlueEfficiency | M276DE35 | 306ps | 20ps | 110,000 | DL | |
C400 W205 | M276DE30AL | 333ps | 54ps | 230,000 | ||
C450 W205 | M276DE30AL | 367ps | 34ps | 230,000 | ||
C36 AMG | 3.6 | 280ps | 13ps | 110,000 | DL | |
C43 AMG | 4.3 | 306ps | 13ps | 130,000 | DL | |
C43 AMG 4MATIC W205 | M276DE30AL | 367ps | 48ps | 230,000 | ||
C43 AMG 4MATIC W205 | M276DE30AL | 390ps | 27ps | 230,000 | ||
C55 AMG | 5.5 | 367ps | 30ps | 130,000 | DL | |
C63AMG | M156E63 | 457ps | 70ps | 130,000 | DL | |
C63AMG Performance PKG | M156E63 | 487ps | 40ps | 130,000 | DL | |
C63AMG Edition 507 | M156E63 | 507ps | 25ps | 130,000 | DL | |
C63AMG Black Series | M156E63 | 517ps | 15ps | 130,000 | DL | |
C63AMG W205 | M177DE40AL | 476ps | 95ps | 270,000 | *2 | |
C63AMG S W205 | M177DE40AL | 510ps | 75ps | 270,000 | *2 | |
CL320 | 3.2 | 218ps | 16ps | 110,000 | DL | |
CL320 | 3.2 | 225ps | 16ps | 110,000 | DL | |
CL420 ab 1/97 | 4.2 | 279ps | 27ps | 130,000 | DL | |
CL500 | 5.0 | 306ps | 27ps | 130,000 | DL | |
CL500 bis 96 | 5.0 | 326ps | 27ps | 130,000 | DL | |
CL55 / V8 / Kompressor | 5.5 | 500ps | 20ps | 130,000 | DL | |
CL55 AMG | 5.5 | 354ps | 30ps | 130,000 | DL | |
CL55 AMG | 5.5 | 360ps | 20ps | 130,000 | DL | |
CL550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
CL60 AMG | W140 | 381ps | 130,000 | DL | ||
CL600 | 5.8 | 367ps | 16ps | 180,000 | DL | |
CL600 Biturbo | 5.5 | 517ps | 50ps | 180,000 | DL | |
CL63AMG | 6.2 V8 | 525ps | 30ps | 130,000 | DL | |
CL63AMG V8 Biturbo | M157 | 544ps | 50ps | 130,000 | DL | |
CL63AMG V8 Biturbo | M157 | 571ps | 50ps | 130,000 | DL | |
CL65 V12 Biturbo | 6.0 | 612ps | 40ps | 180,000 | DL | |
CLK200 | 2.0 | 136ps | 16ps | 90,000 | DL | |
CLK200 Komp. | 2.0 | 163ps | 35ps | 210,000 | P.K. | DL |
CLK200 Komp | 1.8 | 163ps | 12ps | 90,000 | DL | |
CLK200 Komp. | 1.8 | 163ps | 37ps | 250,000 | P.K. | DL |
CLK230 Komp. | 2.3 | 193ps | 35ps | 210,000 | P.K. | DL |
CLK230 Komp. | 2.3 | 197ps | 20ps | 210,000 | P.K. | DL |
CLK240 | 2.6 | 170ps | 15ps | 110,000 | DL | |
CLK280 | M272E30 | 231ps | 21ps | 110,000 | DL | |
CLK320 | 3.2 | 218ps | 16ps | 110,000 | DL | |
CLK320 | 3.2 | 225ps | 16ps | 110,000 | DL | |
CLK350 | M272E35 | 272ps | 23ps | 110,000 | DL | |
CLK430 | 4.3 | 279ps | 20ps | 130,000 | DL | |
CLK500 | 5.0 | 306ps | 27ps | 130,000 | DL | |
CLK55 AMG | 5.5 | 347ps | 20ps | 130,000 | DL | |
CLK63 AMG | 6.2 V8 | 481ps | 36ps | 130,000 | DL | |
CLS220d C257 | OM654 | 194ps | 27ps | 190,000 | ||
CLS350 | 3.5 | 272ps | 20ps | 110,000 | DL | |
CLS350 BlueEfficiency | M276DE35 | 306ps | 20ps | 110,000 | DL | |
CLS400 | M276DE35AL | 333ps | 54ps | 230,000 | ||
CLS450 C257 | M256 | 367ps+22ps | 150ps | 230,000 | ||
CLS500 | 5.0 | 306ps | 20ps | 130,000 | DL | |
CLS550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
CLS550 | 4.7 | 408ps | 54ps | 130,000 | DL | |
CLS55AMG Komp | 5.5 | 476ps | 20ps | 130,000 | DL | |
CLS53 C257 AMG | M256E30DEH | 435ps+22ps | 90ps | 230,000 | ||
CLS63AMG | M156E63 | 514ps | 30ps | 130,000 | DL | |
CLS63AMG V8 Biturbo | M157 | 525ps | 50ps | 130,000 | DL | |
CLS63AMG V8 Biturbo | M157 | 557ps | 50ps | 130,000 | DL | |
CLS63AMG V8 Biturbo | M157 | 585ps | 50ps | 130,000 | DL | |
E200 Komp. | 1.8 | 163ps | 37ps | 90,000 | DL | |
E200 Komp. | 1.8 | 163ps | 37ps | 250,000 | P.K. | DL |
E200 Komp. | 2.0 | 163ps | 35ps | 210,000 | P.K. | DL |
E200 W213 | M274DE20AL | 184ps | 61ps | 190,000 | ||
E200 W213 | M264E15DEH | 184ps+14ps | 27ps | 190,000 | ||
E220 Blue Tec | OM651 | 177ps | 23ps | 190,000 | ||
E220d W213 | OM654 | 194ps | 27ps | 190,000 | ||
E230 | 2.3 | 150ps | 15ps | 90,000 | DL | |
E230 Komp. | 2.3 | 193ps | 35ps | 210,000 | P.K. | DL |
E230 Komp. | 2.3 | 197ps | 20ps | 210,000 | P.K. | DL |
E240 | 2.6 | 177ps | 15ps | 110,000 | DL | |
E250 | M272E25 | 204ps | 20ps | 110,000 | DL | |
E250 CGI | 1.8 | 204ps | 38ps | 90,000 | DL | |
E250 W212 W207 | M274DE20AL | 211ps | 40ps | 190,000 | ||
E250 W213 | M274DE20AL | 211ps | 40ps | 190,000 | ||
E280 | 2.8 | 200ps | 20ps | 110,000 | 一部NG | DL |
E280 | M272E30 | 231ps | 21ps | 110,000 | DL | |
E300 | 3.0 | 185ps | 19ps | 110,000 | DL | |
E300 | M272E30 | 231ps | 21ps | 110,000 | DL | |
E300 BlueEfficiency | M276DE35red | 252ps | 14ps | 110,000 | DL | |
E300 C238 | M274DE20AL | 245ps | 30ps | 190,000 | ||
E300 W213 | M264E20DEH | 258ps | 30ps | 190,000 | ||
E320 | 3.2 | 225ps | 16ps | 110,000 | DL | |
E320 CDI | 3.0 | 211ps | 35ps | 110,000 | DL | |
E320 CDI W212 | 3.0 | 211ps | 35ps | 110,000 | DL | |
E350 | M272E35 | 272ps | 23ps | 110,000 | DL | |
E350 W212 | M272E35 | 272ps | 23ps | 110,000 | DL | |
E350 W207 | M272E35 | 272ps | 23ps | 110,000 | DL | |
E350 BlueEfficiency | M276DE35 | 306ps | 20ps | 110,000 | DL | |
E350 Blue Tec | 3.0 | 211ps | 35ps | 110,000 | DL | |
E350 Blue Tec | 3.0 | 252ps | 30ps | 110,000 | DL | |
E350e W213 | M274DE20AL | 211ps+88ps | 40ps | 190,000 | ||
E400 | 4.2 | 285ps | 18ps | 130,000 | DL | |
E400 W212 | M276DE30AL | 333ps | 54ps | 230,000 | ||
E400 W212 | M276DE35AL | 333ps | 54ps | 230,000 | ||
E400 Hybrid | M276DE35 | 306ps+27ps | 20ps | 110,000 | ||
E400 W213 | M276DE35AL | 333ps | 54ps | 230,000 | ||
E420 ab 1/97 | 4.2 | 279ps | 27ps | 130,000 | DL | |
E420 bis 1/97 | 4.2 | 279ps | 24ps | 130,000 | DL | |
E430 ab 1/97 | 4.3 | 279ps | 20ps | 130,000 | DL | |
E450 W213 | M276DE30AL | 367ps | 48ps | 230,000 | ||
E43 W213 AMG | M276DE30AL | 401ps | 30ps | 230,000 | ||
E50 AMG | 5.0 | 347ps | 20ps | 130,000 | DL | |
E500 W124 | 5.0 | 325ps | 27ps | 130,000 | DL | |
E500 W211 | 5.0 | 306ps | 20ps | 130,000 | DL | |
E53 W213 AMG | M256E30DEH | 435ps+22ps | 90ps | 230,000 | ||
E55 AMG | 5.5 | 354ps | 20ps | 130,000 | DL | |
E55 AMG Komp. | 5.5 | 476ps | 20ps | 130,000 | DL | |
E550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
E550 W212 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
E550 W207 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
E550 | 4.7 | 408ps | 54ps | 130,000 | DL | |
E60 AMG | 5.5 | 381ps | 130,000 | DL | ||
E63 AMG | 6.2 V8 | 514ps | 30ps | 130,000 | DL | |
E63 AMG W212 | 6.2 V8 | 524ps | 20ps | 130,000 | DL | |
E63 AMG V8Biturbo | M157 | 524ps | 50ps | 130,000 | DL | |
E63 AMG V8Biturbo | M157 | 557ps | 50ps | 130,000 | DL | |
E63 S AMG W212 | M157 | 585ps | 50ps | 130,000 | DL | |
E63 W213 AMG | M177DE40AL | 571ps | 54ps | 270,000 | ||
E63S W213 AMG | M177DE40AL | 612ps | 20ps | 270,000 | ||
GLA180 X156 | M270E16red | 122ps | 41ps | 190,000 | ||
GLA200 X156 | M270E16 | 156ps | 27ps | 190,000 | ||
GLA220 X156 | M270E20 | 184ps | 61ps | 190,000 | ||
GLA250 X156 | M270E20 | 211ps | 41ps | 190,000 | ||
GLA45AMG X156 | M133 | 360ps | 34ps | 190,000 | ||
G320 | 3.2 | 215ps | 16ps | 110,000 | DL | |
G350 BlueTec | 3.0 | 211ps | 35ps | 110,000 | DL | |
G350d | 3.0 | 245ps | 35ps | 110,000 | DL | |
G350d | OM656 | 286ps | 84ps | 230,000 | ||
G500 | 5.0 | 296ps | 20ps | 130,000 | DL | |
G550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
G550 | M176DE40AL | 422ps | 88ps | 270,000 | ||
G55 AMG | 5.5 | 354ps | 20ps | 130,000 | DL | |
G55 AMG Komp. | 5.5 | 476ps | 20ps | 130,000 | DL | |
G55 AMG Komp. | 5.5 | 500ps | 20ps | 130,000 | DL | |
G55 AMG Komp. | 5.5 | 507ps | 20ps | 130,000 | DL | |
G63 AMG | M157 | 544ps | 50ps | 130,000 | DL | |
G63 AMG | M157 | 571ps | 50ps | 130,000 | DL | |
G63 AMG W464 | M177DF40AL | 585ps | 45ps | 270,000 | ||
G65 AMG | M279 | 612ps | 40ps | 350,000 | ||
GL550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
GL550 Turbo | 4.7 | 435ps | 54ps | 130,000 | DL | |
GL63 AMG V8Biturbo | M157 | 557ps | 50ps | 130,000 | DL | |
GLC200 | M274DE20AL | 184ps | 61ps | 190,000 | ||
GLC250 | M274DE20AL | 211ps | 40ps | 190,000 | ||
GLC220d | OM651DE22 | 170ps | 46ps | 190,000 | ||
GLC350e | M274DE20AL | 211ps+88ps | 40ps | 190,000 | ||
GLC43 4MATIC | M276DE30AL | 367ps | 48ps | 230,000 | ||
GLC63 AMG | M177DE40AL | 476ps | 95ps | 270,000 | ||
GLC63S AMG | M177DE40AL | 510ps | 75ps | 270,000 | ||
GLE300d W167 | OM654 | 245ps | 27ps | 230,000 | ||
GLE350d C292 | OM642 | 258ps | 34ps | 110,000 | DL | |
GLE400d W167 | OM656 | 330ps | 30ps | 230,000 | ||
GLE450 W167 | M256E30DEH | 367ps+22ps | 150ps | 230,000 | ||
GLE43 AMG | M276DE30AL | 390ps | 27ps | 230,000 | ||
GLE63 S AMG C292 | M157 | 585ps | 50ps | 130,000 | DL | |
GLK300 | M272E30 | 231ps | 21ps | 110,000 | DL | |
GLK350 | M276DE35 | 306ps | 20ps | 110,000 | DL | |
GLS350d | OM642 | 258ps | 34ps | 110,000 | DL | |
GLS550 | M278DE46AL | 455ps | 54ps | 130,000 | DL | |
GLS63 AMG | M157 | 585ps | 50ps | 130,000 | DL | |
ML320 | 3.2 | 218ps | 16ps | 110,000 | DL | |
ML320 | 3.2 | 225ps | 16ps | 110,000 | DL | |
ML350 | M272E35 | 272ps | 23ps | 110,000 | DL | |
ML350 BlueEfficiency | M276DE35 | 306ps | 20ps | 110,000 | DL | |
ML350 Blue Tec | 3.0 | 211ps | 35ps | 110,000 | DL | |
ML350 Blue Tec | 3.0 | 258ps | 30ps | 110,000 | DL | |
ML430 | 4.3 | 272ps | 20ps | 110,000 | DL | |
ML500 | 5.0 | 292ps | 20ps | 130,000 | DL | |
ML550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
ML55 AMG | 5.5 | 347ps | 30ps | 130,000 | DL | |
ML63 AMG | 6.2 V8 | 510ps | 35ps | 130,000 | DL | |
ML63AMG V8 Biturbo | M157 | 525ps | 50ps | 130,000 | DL | |
R350 | M272E35 | 272ps | 23ps | 110,000 | DL | |
R500 | M113 | 306ps | 20ps | 130,000 | DL | |
R550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
R63 AMG | M156E63 | 510ps | 35ps | 130,000 | DL | |
S280 | 2.8 | 197ps | 20ps | 110,000 | 一部NG | DL |
S320 | 3.2 | 218ps | 16ps | 110,000 | DL | |
S300 Hybrid W222 | OM651 | 204+27ps | 38ps | 190,000 | ||
S350 | 3.7 | 245ps | 20ps | 110,000 | DL | |
S350 | M272E35 | 272ps | 23ps | 110,000 | DL | |
S350 BlueEfficiency | M276DE35 | 306ps | 20ps | 110,000 | DL | |
S400Hyberid W222 | M276DE35 | 333ps | 20ps | 110,000 | DL | |
S400 W222 | M276DE30AL | 367ps | 48ps | 230,000 | ||
S400d W222 | OM656 | 340ps | 30ps | 230,000 | ||
S420 W220 | 4.2 | 279ps | 20ps | 130,000 | DL | |
S450 W222 | M25630DEH | 367ps | 150ps | 230,000 | ||
S500 | 5.0 | 300ps | 20ps | 130,000 | DL | |
S500 | 5.0 | 326ps | 27ps | 130,000 | DL | |
S500 W220 | 5.0 | 306ps | 20ps | 130,000 | DL | |
S500 W221 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
S550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
S550 Turbo | 4.7 | 435ps | 54ps | 130,000 | DL | |
S550 Turbo | 4.7 | 455ps | 54ps | 130,000 | DL | |
S560 W222 | M176DE40AL | 469ps | 54ps | 270,000 | ||
S560e W222 | M276DE30AL | 367ps+122ps | 48ps | 230,000 | ||
S55 AMG | 5.5 | 354ps | 30ps | 130,000 | DL | |
S55 AMG | 5.5 | 360ps | 20ps | 130,000 | DL | |
S55 AMG Komp. | 5.5 | 500ps | 20ps | 130,000 | DL | |
S600 W220 | 5.8 | 367ps | 16ps | 180,000 | DL | |
S600 W140 | 6.0 | 394ps | 34ps | 180,000 | DL | |
S600 Biturbo | M275 | 500ps | 50ps | 180,000 | DL | |
S600 Biturbo | M275 | 517ps | 50ps | 180,000 | DL | |
S600 W222 | M277 | 530ps | 99ps | 350,000 | ||
S63 AMG | M156E63 | 525ps | 20ps | 130,000 | DL | |
S63AMG W221 | M157 | 544ps | 50ps | 130,000 | DL | |
S63AMG W221 | M157 | 571ps | 50ps | 130,000 | DL | |
S63 AMG W222 | M157 | 585ps | 50ps | 130,000 | DL | |
S63S AMG W222 | M177DE40AL | 612ps | 20ps | 270,000 | ||
S65AMG V12 Biturbo | M275 6.0 | 612ps | 34ps | 180,000 | DL | |
S65AMG V12 Biturbo | M275 6.0 | 629ps | 24ps | 180,000 | DL | |
S65AMG W222 | M279 | 630ps | 24ps | 350,000 | ||
SL320 R129 | 3.2 | 218ps | 16ps | 110,000 | DL | |
SL350 | M272 | 272ps | 23ps | 110,000 | DL | |
SL350 | M112 | 245ps | 20ps | 110,000 | DL | |
SL350 | M272 | 316ps | 25ps | 110,000 | DL | |
SL350 R231 | M276 | 306ps | 20ps | 110,000 | DL | |
SL400 R231 | M276M30 | 367ps | 48ps | 230,000 | ||
SL500 | M113 | 306ps | 20ps | 130,000 | DL | |
SL500 R129 | 5.0 | 326ps | 27ps | 130,000 | DL | |
SL550 | M273E55 | 387ps | 33ps | 130,000 | DL | |
SL550 R231 | M278 | 435ps | 54ps | 130,000 | DL | |
SL550 R231 | M278 | 455ps | 54ps | 130,000 | DL | |
SL55 AMG Komp. | 5.5 | 500ps | 20ps | 130,000 | DL | |
SL55 AMG Komp. | 5.5 | 517ps | 25ps | 130,000 | DL | |
SL600 7.0AMG | 7.0 | 496ps | 180,000 | DL | ||
SL600 R129 | 6.0 | 394ps | 34ps | 180,000 | DL | |
SL600 Biturbo | M275 | 500ps | 50ps | 180,000 | DL | |
SL63 AMG | M156E63 | 525ps | 20ps | 130,000 | DL | |
SL63AMG R231 | M157 | 537ps | 50ps | 130,000 | DL | |
SL63AMG R231 | M157 | 564ps | 50ps | 130,000 | DL | |
SL63AMG R231 | M157 | 585ps | 50ps | 130,000 | DL | |
SL65AMG R230 | M275 6.0 | 612ps | 65ps | 180,000 | DL | |
SL65AMG Black Series | M275 6.0 | 670ps | 23ps | 180,000 | DL | |
SL65AMG R231 | M279 | 630ps | 24ps | 350,000 | ||
SLC43 AMG | 3.0 | 367ps | 48ps | 230,000 | ||
SLK200 (R172) | 1.8 | 184ps | 54ps | 90,000 | DL | |
SLK200 (R171) Komp. | 1.8 | 163ps | 12ps | 90,000 | *1,DL | |
SLK200 (R171) Komp. | 1.8 | 163ps | 35ps | 250,000 | P.K. | DL |
SLK200 Komp. | 2.0 | 163ps | 35ps | 210,000 | P.K. | DL |
SLK230 Komp. | 2.3 | 193ps | 35ps | 210,000 | P.K. | DL |
SLK230 Komp. | 2.3 | 197ps | 20ps | 210,000 | P.K. | DL |
SLK280 | M272E30 | 231ps | 21ps | 110,000 | DL | |
SLK32 AMG | 3.2 | 354ps | 20ps | 110,000 | DL | |
SLK320 | 3.2 | 218ps | 17ps | 110,000 | DL | |
SLK350 (R171) | 3.5 | 272ps | 20ps | 110,000 | DL | |
SLK350 (R171) Sport | 3.5 | 305ps | 25ps | 110,000 | DL | |
SLK350 BlueEfficiency | M276DE35 | 306ps | 20ps | 110,000 | DL | |
SLK55 AMG | 5.5 | 360ps | 20ps | 130,000 | DL | |
SLK55 AMG (R172) | M152 | 422ps | 20ps | 130,000 | DL | |
SLC180 R172 | M274DE16AL | 156ps | 34ps | 190,000 | ||
SLC200 R172 | M274DE20AL | 184ps | 61ps | 190,000 | ||
SLC43 AMG | M276DE30AL | 367ps | 48ps | 230,000 | ||
SLR McLaren | 5.5 | 626ps | 35ps | 130,000 | DL | |
SLS | 6.2 V8 | 571ps | 16ps | 130,000 | DL | |
AMG GT | M178DE40AL | 462ps | 122ps | 270,000 | ||
AMG GT | M178DE40AL | 476ps | 109ps | 270,000 | ||
AMG GT 43 | M256E30DEH | 367ps+22ps | 150ps | 230,000 | ||
AMG GT 53 | M256E30DEH | 435ps+22ps | 90ps | 230,000 | ||
AMG GT S | M178DE40AL | 510ps | 95ps | 270,000 | ||
AMG GT S | M178DE40AL | 522ps | 83ps | 270,000 | ||
AMG GT C | M178DE40AL | 557ps | 78ps | 270,000 | ||
AMG GT R | M178DE40AL | 585ps | 50ps | 270,000 | ||
AMG GT R PRO | M178DE40AL | 585ps | 50ps | 270,000 | ||
AMG GT 63 | M177DE40AL | 585ps | 50ps | 270,000 | ||
AMG GT63S | M177DE40AL | 639ps | 20ps | 270,000 | ||
V230 | 2.3 | 143ps | 16ps | 90,000 | DL | |
V220d W447 | OM651 | 163ps | 38ps | 190,000 | ||
V280 | 2.8 | 174ps | 16ps | 110,000 | 一部NG | DL |
V350 | 3.5 | 258ps | 25ps | 110,000 | DL | |
V350 | 3.7 | 231ps | 22ps | 110,000 | DL |
※上記価格に加えて消費税が別途必要になります。
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途必要な場合があります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。