ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
注)スマートフォンは画面を横向きでご覧ください。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格(円) | 備考 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A160 | M166 | 102ps | 10ps | 99,000 | DL | |
A170 | M266 | 116ps | 12ps | 99,000 | DL | |
A180 W176 | M270 | 122ps | 41ps | 99,000 | DL | |
A180 W177 | M282 | 136ps | 34ps | 準備中 | ||
A190 | M166 | 125ps | 15ps | 99,000 | DL | |
A200 | M266 | 136ps | 18ps | 99,000 | DL | |
A200d W177 | OM654 | 150ps | 45ps | 209,000 | ||
A200 Turbo | M266 | 192ps | 36ps | 99,000 | DL | |
A200 W176 | M270 | 156ps | 27ps | 99,000 | DL | |
A210 | M166 | 140ps | 15ps | 99,000 | DL | |
A250 W176 | M270 | 211ps | 41ps | 99,000 | DL | |
A250 W176 | M270 | 218ps | 34ps | 99,000 | DL | |
A250 W177 | M260 | 224ps | 26ps | 209,000 | ||
AMG A35 W177 | M260 | 306ps | 35ps | 209,000 | ||
AMG A45S W176 | M133 | 381ps | 39ps | 99,000 | DL | |
AMG A45S W177 | M139 | 421ps | 70ps | 209,000 | *2021中期生産以降NG | |
AMG A45 W176 | M133 | 360ps | 40ps | 99,000 | DL | |
AMG A45 W177 | M139 | 387ps | 83ps | 209,000 | *2021中期生産以降NG | |
AMG C43 W205 | M276 | 367ps | 48ps | 121,000 | DL | |
AMG C43 W205 | M276 | 390ps | 27ps | 121,000 | DL | |
AMG C63S W205 | M177 | 510ps | 75ps | 297,000 | ||
AMG C63 W205 | M177 | 476ps | 95ps | 297,000 | ||
AMG CLA35 C118 | M260 | 306ps | 35ps | 209,000 | ||
AMG CLA45 C117 | M133 | 360ps | 40ps | 99,000 | DL | |
AMG CLA45 C117 | M133 | 381ps | 39ps | 99,000 | DL | |
AMG CLA45S C118 | M139 | 421ps | 70ps | 209,000 | *2021中期生産以降NG | |
AMG CLS53 C257 | M256 | 435ps+22ps | 90ps | 253,000 | ||
AMG E43 W213 | M276 | 401ps | 30ps | 121,000 | DL | |
AMG E53 W213 | M256 | 435ps+22ps | 90ps | 253,000 | 一部NG | |
AMG E63S W213 | M177 | 612ps | 78ps | 297,000 | ||
AMG E63 W213 | M177 | 571ps | 79ps | 297,000 | ||
AMG G63 W463 | M177 | 585ps | 65ps | 297,000 | ||
AMG GLA35 H247 | M260 | 306ps | 35ps | 209,000 | ||
AMG GLA45 H247 | M139 | 421ps | 70ps | 209,000 | ||
AMG GLA45 X156 | M133 | 360ps | 40ps | 99,000 | DL | |
AMG GLA45 X156 | M133 | 381ps | 39ps | 99,000 | DL | |
AMG GLB35 X247 | M260 | 306ps | 35ps | 209,000 | ||
AMG GLC43 X253 | M276 | 367ps | 48ps | 121,000 | DL | |
AMG GLC63 | M177 | 476ps | 95ps | 297,000 | ||
AMG GLC63 S | M177 | 510ps | 75ps | 297,000 | ||
AMG GLE43 | M276 | 390ps | 27ps | 121,000 | DL | |
AMG GLE53 W167 | M256 | 435ps+22ps | 90ps | 253,000 | ||
AMG GLE63S W167 | M177 | 612ps | 78ps | 297,000 | ||
AMG GT | M178 | 462ps | 122ps | 297,000 | ||
AMG GT | M178 | 476ps | 109ps | 297,000 | ||
AMG GT 43 X290 | M256 | 367ps+22ps | 150ps | 253,000 | 一部NG | |
AMG GT 53 X290 | M256 | 435ps+22ps | 90ps | 253,000 | 一部NG | |
AMG GT 63S X290 | M177 | 639ps | 50ps | 297,000 | ||
AMG GT 63 X290 | M177 | 585ps | 65ps | 297,000 | ||
AMG GT R | M178 | 585ps | 50ps | 297,000 | ||
AMG GT S | M178 | 510ps | 95ps | 297,000 | ||
AMG GT S | M178 | 522ps | 83ps | 297,000 | ||
AMG GTC | M178 | 557ps | 78ps | 297,000 | ||
AMG S63S W222 | M177 | 612ps | 78ps | 297,000 | ||
AMG SLC43 R172 | M276 | 367ps | 48ps | 121,000 | DL | |
B170 | M266 | 116ps | 12ps | 99,000 | DL | |
B180 | M266 | 116ps | 12ps | 99,000 | DL | |
B180 W246 | M270 | 122ps | 41ps | 99,000 | DL | |
B180 W247 | M282 | 136ps | 34ps | 準備中 | ||
B200 | M266 | 136ps | 18ps | 99,000 | DL | |
B200d W247 | OM654 | 150ps | 45ps | 209,000 | ||
B200 Turbo | M266 | 192ps | 36ps | 99,000 | DL | |
B250 W246 | M270 | 211ps | 41ps | 99,000 | DL | |
C32 AMG | M112 | 354ps | 20ps | 121,000 | DL | |
C36 AMG | AMG36 | 280ps | 13ps | 121,000 | DL | |
C43 AMG | M113E43 | 306ps | 13ps | 143,000 | DL | |
C55 AMG W203 | 113M55 | 367ps | 30ps | 143,000 | DL | |
C63AMG | M156 | 457ps | 70ps | 143,000 | DL | |
C63AMG Black Ser | M156 | 517ps | 15ps | 143,000 | DL | |
C63AMG Edition 507 | M156 | 507ps | 15ps | 143,000 | DL | |
C63AMG Perf PKG | M156 | 487ps | 35ps | 143,000 | DL | |
C180 | M111 | 129ps | 16ps | 99,000 | DL | |
C180 CGI/BE | M271DE | 156ps | 68ps | 99,000 | DL | |
C180 Komp. | M271KE | 143ps | 20ps | 99,000 | DL | |
C180 W205 | M274 | 156ps | 34ps | 99,000 | DL | |
C180 W205 | M264 | 156ps | 54ps | 209,000 | ||
C200 | M111 | 136ps | 16ps | 99,000 | DL | |
C200 CGI/BE | M271DE | 184ps | 54ps | 99,000 | DL | |
C200 Komp | M271KE | 184ps | 20ps | 99,000 | DL | |
C200 Komp. ab 02 | M111 | 163ps | 12ps | 99,000 | DL | |
C200 W205 | M274 | 184ps | 61ps | 99,000 | DL | |
C200 W205 | M264 | 184ps+14ps | 27ps | 209,000 | ||
C200 W206 | M254 | 204ps+20ps | 準備中 | |||
C220 | M111 | 150ps | 13ps | 99,000 | DL | |
C220d W205 | OM651 | 170ps | 46ps | 99,000 | DL | |
C220d W205 | OM654 | 194ps | 27ps | 209,000 | ||
C220d W206 | OM654 | 200ps+20ps | 準備中 | |||
C230 | M272 | 204ps | 20ps | 121,000 | DL | |
C240 | M112 | 170ps | 15ps | 121,000 | DL | |
C250 | M272 | 204ps | 20ps | 121,000 | DL | |
C250 CGI/BE | M271DE | 204ps | 38ps | 99,000 | DL | |
C250 W205 | M274 | 211ps | 40ps | 99,000 | DL | |
C280 | M104 | 193ps | 20ps | 121,000 | 一部NG | DL |
C280 | M272 | 231ps | 21ps | 121,000 | DL | |
C300 | M272 | 231ps | 21ps | 121,000 | DL | |
C320 | M112 | 218ps | 16ps | 121,000 | DL | |
C350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | 20ps | 121,000 | DL | |
C400 W205 | M276 | 333ps | 54ps | 121,000 | DL | |
C450 W205 | M276 | 367ps | 34ps | 121,000 | DL | |
CL55 AMG | 113M55 | 354ps | 30ps | 143,000 | DL | |
CL55 AMG | 113M55 | 360ps | 20ps | 143,000 | DL | |
CL55 AMG | 113M55 | 500ps | 20ps | 143,000 | DL | |
CL60 AMG | M119 | 381ps | 143,000 | DL | ||
CL63AMG | M156 | 525ps | 30ps | 143,000 | DL | |
CL63AMG V8 Biturbo | M157 | 544ps | 50ps | 143,000 | DL | |
CL63AMG V8 Biturbo | M157 | 571ps | 50ps | 143,000 | DL | |
CL65 V12 Biturbo | M275 | 612ps | 40ps | 198,000 | DL | |
CL320 | M112 | 218ps | 16ps | 121,000 | DL | |
CL320 | M112 | 225ps | 16ps | 121,000 | DL | |
CL420 ab 1/97 | M119 | 279ps | 27ps | 143,000 | DL | |
CL500 | M113 | 306ps | 27ps | 143,000 | DL | |
CL500 bis 96 | M119 | 326ps | 27ps | 143,000 | DL | |
CL550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
CL600 ab 1/97 | M120 | 394ps | 20ps | 198,000 | DL | |
CL600 Biturbo | M275 | 517ps | 50ps | 198,000 | DL | |
CLA180 C117 | M270 | 122ps | 41ps | 99,000 | DL | |
CLA180 C118 | M282 | 136ps | 34ps | 209,000 | ||
CLA200 C117 | M270 | 156ps | 27ps | 99,000 | DL | |
CLA200d C118 | OM654 | 150ps | 45ps | 209,000 | ||
CLA220 C117 | M270 | 184ps | 41ps | 99,000 | DL | |
CLA250 C117 | M270 | 211ps | 41ps | 99,000 | DL | |
CLA250 C117 | M270 | 218ps | 34ps | 99,000 | DL | |
CLA250 C118 | M260 | 224ps | 26ps | 209,000 | ||
CLK55 AMG | 113M55 | 347ps | 20ps | 143,000 | DL | |
CLK63 AMG | M156 | 481ps | 36ps | 143,000 | DL | |
CLK200 | M111 | 136ps | 16ps | 99,000 | DL | |
CLK200 Komp | M271KE | 184ps | 20ps | 99,000 | DL | |
CLK200 Komp. ab 02 | M111 | 163ps | 12ps | 99,000 | DL | |
CLK240 | M112 | 170ps | 15ps | 121,000 | DL | |
CLK280 | M272 | 231ps | 21ps | 121,000 | DL | |
CLK320 | M112 | 218ps | 16ps | 121,000 | DL | |
CLK320 | M112 | 225ps | 16ps | 121,000 | DL | |
CLK350 | M272 | 272ps | 23ps | 121,000 | DL | |
CLK430 ab 97 | M113 | 279ps | 20ps | 143,000 | DL | |
CLK500 | M113 | 306ps | 27ps | 143,000 | DL | |
CLS55AMG C219 | 113M55 | 476ps | 20ps | 143,000 | DL | |
CLS63AMG | M156 | 514ps | 30ps | 143,000 | DL | |
CLS63AMG | M157 | 585ps | 50ps | 143,000 | DL | |
CLS63AMG V8 Biturbo | M157 | 525ps | 50ps | 143,000 | DL | |
CLS63AMG V8 Biturbo | M157 | 557ps | 50ps | 143,000 | DL | |
CLS220d C257 | OM654 | 194ps | 27ps | 209,000 | ||
CLS350 | M272 | 272ps | 20ps | 121,000 | DL | |
CLS350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | 20ps | 121,000 | DL | |
CLS400 | M276 | 333ps | 54ps | 121,000 | DL | |
CLS450 C257 | M256 | 367ps+22ps | 73ps | 253,000 | ||
CLS500 | M113 | 306ps | 20ps | 143,000 | DL | |
CLS550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
CLS550 | M278 | 408ps | 54ps | 143,000 | DL | |
E50 AMG | M119 | 347ps | 20ps | 143,000 | DL | |
E55 AMG W210 | 113M55 | 354ps | 20ps | 143,000 | DL | |
E55 AMG W211 | 113M55 | 476ps | 20ps | 143,000 | DL | |
E60 AMG | M119 | 381ps | 143,000 | DL | ||
E63 AMG | M156 | 514ps | 30ps | 143,000 | DL | |
E63 AMG V8Biturbo | M157 | 524ps | 50ps | 143,000 | DL | |
E63 AMG V8Biturbo | M157 | 557ps | 50ps | 143,000 | DL | |
E63 AMG W212 | M156 | 524ps | 20ps | 143,000 | DL | |
E63 S AMG W212 | M157 | 585ps | 50ps | 143,000 | DL | |
E200 Komp. | M111 | 163ps | 37ps | 99,000 | DL | |
E200 W213 | M274 | 184ps | 61ps | 99,000 | DL | |
E200 W213 | M264 | 184ps+14ps | 27ps | 209,000 | ||
E220 Blue Tec | OM651 | 177ps | 23ps | 99,000 | DL | |
E220d W213 | OM654 | 194ps | 27ps | 209,000 | ||
E230 | M112 | 150ps | 15ps | 99,000 | DL | |
E240 | M112 | 177ps | 15ps | 121,000 | DL | |
E250 | M272 | 204ps | 20ps | 121,000 | DL | |
E250 CGI | M271DE | 204ps | 38ps | 99,000 | DL | |
E250 W212 | M274 | 211ps | 40ps | 99,000 | DL | |
E250 W213 | M274 | 211ps | 40ps | 99,000 | DL | |
E280 | M104 | 200ps | 20ps | 121,000 | 一部NG | DL |
E280 | M272 | 231ps | 21ps | 121,000 | DL | |
E300 | M103 | 185ps | 19ps | 121,000 | DL | |
E300 | M272 | 231ps | 21ps | 121,000 | DL | |
E300 BlueEfficiency | M276 | 252ps | 14ps | 121,000 | DL | |
E300 C238 | M274 | 245ps | 30ps | 99,000 | DL | |
E300 W213 | M264 | 258ps | 30ps | 209,000 | ||
E320 | M112 | 225ps | 16ps | 121,000 | DL | |
E320 CDI | M642 | 211ps | 35ps | 121,000 | DL | |
E320 CDI W212 | M642 | 211ps | 35ps | 121,000 | DL | |
E350 | M272 | 272ps | 23ps | 121,000 | DL | |
E350 Blue Tec | M642 | 211ps | 35ps | 121,000 | DL | |
E350 Blue Tec | M642 | 252ps | 30ps | 121,000 | DL | |
E350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | 20ps | 121,000 | DL | |
E350e W213 | M274 | 211ps+88ps | 40ps | 99,000 | DL | |
E350 W207 | M272 | 272ps | 23ps | 121,000 | DL | |
E350 W212 | M272 | 272ps | 23ps | 121,000 | DL | |
E400 | M119 | 285ps | 18ps | 143,000 | DL | |
E400 Hyb W212 | M276 | 306+27ps | 20ps | 121,000 | DL | |
E400 W212 | M276 | 333ps | 54ps | 121,000 | DL | |
E400 W213 | M276 | 333ps | 54ps | 121,000 | DL | |
E420 ab 1/97 | M119 | 279ps | 27ps | 143,000 | DL | |
E420 bis 1/97 | M119 | 279ps | 24ps | 143,000 | DL | |
E430 ab 1/97 | M113 | 279ps | 20ps | 143,000 | DL | |
E450 W213 | M276 | 367ps | 48ps | 121,000 | DL | |
E450 W213 | M256 | 367ps+22ps | 73ps | 253,000 | ||
E500 | M113 | 306ps | 20ps | 143,000 | DL | |
E500 W124 | M119 | 325ps (330ps) | 27ps (30ps) | 143,000 | カッコ内は排ガス規制前車両 | DL |
E550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
E550 | M278 | 408ps | 54ps | 143,000 | DL | |
E550 W207 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
E550 W212 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
G55 AMG | 113M55 | 354ps | 20ps | 143,000 | DL | |
G55 AMG | 113M55 | 476ps | 20ps | 143,000 | DL | |
G55 AMG | 113M55 | 500ps | 20ps | 143,000 | DL | |
G55 AMG | 113M55 | 507ps | 20ps | 143,000 | DL | |
G63 AMG | M157 | 544ps | 50ps | 143,000 | DL | |
G63 AMG | M157 | 571ps | 50ps | 143,000 | DL | |
G65 AMG | M279 | 612ps | 40ps | 385,000 | ||
G320 | M112 | 215ps | 16ps | 121,000 | DL | |
G350 Blue Tec | M642 | 211ps | 35ps | 121,000 | DL | |
G350d | M642 | 245ps | 35ps | 121,000 | DL | |
G350d | OM656 | 286ps | 84ps | 253,000 | ||
G500 | M113 | 296ps | 20ps | 143,000 | DL | |
G550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
G550 | M176 | 422ps | 88ps | 297,000 | ||
GL63 AMG V8Biturbo | M157 | 557ps | 50ps | 143,000 | DL | |
GL550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
GL550 Turbo | M278 | 435ps | 54ps | 143,000 | DL | |
GLA180 H247 | M282 | 136ps | 34ps | 準備中 | ||
GLA180 X156 | M270 | 122ps | 41ps | 99,000 | DL | |
GLA200d H247 | OM654 | 150ps | 45ps | 209,000 | ||
GLA200 X156 | M270 | 156ps | 27ps | 99,000 | DL | |
GLA220 X156 | M270 | 184ps | 61ps | 99,000 | DL | |
GLA250 X156 | M270 | 211ps | 41ps | 99,000 | DL | |
GLB180 X247 | M282 | 136ps | 34ps | 準備中 | ||
GLB200d X247 | OM654 | 150ps | 45ps | 209,000 | ||
GLB250 X247 | M260 | 224ps | 26ps | 209,000 | ||
GLC200 X253 | M274 | 184ps | 61ps | 99,000 | DL | |
GLC220d X253 | OM651 | 170ps | 46ps | 99,000 | DL | |
GLC220d X253 | OM654 | 194ps | 27ps | 209,000 | ||
GLC220 X253 | M274 | 184ps | 61ps | 99,000 | DL | |
GLC250 X253 | M274 | 211ps | 40ps | 99,000 | DL | |
GLC300 X253 | M264 | 258ps | 30ps | 209,000 | ||
GLC350e X253 | M274 | 211ps+88ps | 40ps | 99,000 | DL | |
GLE63 S AMG C292 | M157 | 585ps | 50ps | 143,000 | DL | |
GLE 300d W167 | OM654 | 245ps | 27ps | 253,000 | ||
GLE350d C292 | OM642 | 258ps | 34ps | 121,000 | DL | |
GLE 400d W167 | OM656 | 330ps | 30ps | 253,000 | ||
GLE 450 W167 | M256 | 367ps+22ps | 73ps | 253,000 | ||
GLK300 | M272 | 231ps | 21ps | 121,000 | DL | |
GLK350 | M276 | 306ps | 20ps | 121,000 | DL | |
GLS63 AMG | M157 | 585ps | 50ps | 143,000 | DL | |
GLS350d X166 | OM642 | 258ps | 34ps | 121,000 | DL | |
GLS400d X167 | OM656 | 330ps | 50ps | 253,000 | ||
GLS550 X166 | M278 | 455ps | 54ps | 143,000 | DL | |
GLS580 X167 | M176 | 489ps+22ps | 34ps | 297,000 | 準備中 | |
ML55 AMG | 113M55 | 347ps | 30ps | 143,000 | DL | |
ML63 AMG | M156 | 510ps | 35ps | 143,000 | DL | |
ML63AMG V8 Biturbo | M157 | 525ps | 50ps | 143,000 | DL | |
ML320 | M112 | 218ps | 16ps | 121,000 | DL | |
ML320 | M112 | 225ps | 16ps | 121,000 | DL | |
ML350 | M272 | 272ps | 23ps | 121,000 | DL | |
ML350 Blue Tec | M642 | 211ps | 35ps | 121,000 | DL | |
ML350 Blue Tec | M642 | 258ps | 30ps | 121,000 | DL | |
ML350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | 20ps | 121,000 | DL | |
ML430 | M113 | 272ps | 20ps | 121,000 | DL | |
ML500 | M113 | 292ps | 20ps | 143,000 | DL | |
ML550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
R63 AMG | M156 | 510ps | 35ps | 143,000 | DL | |
R350 | M272 | 272ps | 23ps | 121,000 | DL | |
R500 | M113 | 306ps | 20ps | 143,000 | DL | |
R550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
S55 AMG | 113M55 | 354ps | 30ps | 143,000 | DL | |
S55 AMG | 113M55 | 360ps | 20ps | 143,000 | DL | |
S55 AMG | 113M55 | 500ps | 20ps | 143,000 | DL | |
S63 AMG | M156 | 525ps | 20ps | 143,000 | DL | |
S63AMG V8 Biturbo | M157 | 544ps | 50ps | 143,000 | DL | |
S63AMG V8 Biturbo | M157 | 571ps | 50ps | 143,000 | DL | |
S63AMG W222 | M157 | 585ps | 50ps | 143,000 | DL | |
S65 AMG V12 Biturbo | M275 | 612ps | 40ps | 198,000 | DL | |
S65AMG W222 | M279 | 630ps | 24ps | 385,000 | ||
S65 V12 Biturbo | M275AMG | 612ps | 65ps | 198,000 | DL | |
S65 V12 Biturbo | M275AMG | 629ps | 24ps | 198,000 | DL | |
S280 | M104 | 197ps | 20ps | 121,000 | 一部NG | DL |
S300 Hybrid W222 | OM651 | 204+27ps | 38ps | 99,000 | DL | |
S320 | M112 | 218ps | 16ps | 121,000 | DL | |
S350 | M112 | 245ps | 20ps | 121,000 | DL | |
S350 | M272 | 272ps | 23ps | 121,000 | DL | |
S350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | 20ps | 121,000 | DL | |
S400 C217 | M276 | 367ps | 48ps | 121,000 | DL | |
S400d W222 | OM656 | 340ps | 30ps | 253,000 | ||
S400d W223 | OM656 | 330ps | 50ps | 準備中 | ||
S400 Hybrid W222 | M276 | 333ps | 20ps | 121,000 | DL | |
S420 W220 | M119 | 279ps | 20ps | 143,000 | DL | |
S450 W222 | M256 | 367ps+22ps | 73ps | 253,000 | ||
S500 | M113 | 296ps | 20ps | 143,000 | DL | |
S500 | M119 | 326ps | 27ps | 143,000 | DL | |
S500 W220 | M113 | 306ps | 20ps | 143,000 | DL | |
S500 W221 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
S500 W223 | M256 | 435ps+22ps | 30ps | 準備中 | ||
S550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
S550e W222 | M276 | 333ps+116ps | 54ps | 121,000 | DL | |
S550 Turbo | M278 | 435ps | 54ps | 143,000 | DL | |
S550 Turbo W222 | M278 | 455ps | 54ps | 143,000 | DL | |
S560e W222 | M276 | 367ps+122ps | 48ps | 121,000 | DL | |
S560 W222 | M176 | 469ps | 54ps | 297,000 | ||
S580 W223 | M176 | 503ps+22ps | 20ps | 準備中 | ||
S600 ab 1/97 | M120 | 394ps | 20ps | 198,000 | DL | |
S600 bis 1/97 | M120 | 394ps | 34ps | 198,000 | DL | |
S600 Biturbo | M275 | 500ps | 50ps | 198,000 | DL | |
S600 L Biturbo | M275 | 517ps | 50ps | 198,000 | DL | |
S600 W222 | M279 | 530ps | 99ps | 385,000 | ||
SL55 AMG Komp. | 113M55 | 500ps | 20ps | 143,000 | DL | |
SL55 AMG Komp. | 113M55 | 517ps | 25ps | 143,000 | DL | |
SL63 AMG | M156 | 525ps | 20ps | 143,000 | DL | |
SL63AMG R231 | M157 | 537ps | 50ps | 143,000 | DL | |
SL63AMG R231 | M157 | 564ps | 50ps | 143,000 | DL | |
SL63AMG R231 | M157 | 585ps | 50ps | 143,000 | DL | |
SL65AMG Black Ser | M275AMG | 670ps | 23ps | 198,000 | DL | |
SL65AMG R230 | M275AMG | 612ps | 65ps | 198,000 | DL | |
SL65AMG R231 | M279 | 630ps | 24ps | 385,000 | ||
SL320 | M112 | 218ps | 16ps | 121,000 | DL | |
SL350 | M112 | 245ps | 20ps | 121,000 | DL | |
SL350 | M272 | 272ps | 23ps | 121,000 | DL | |
SL350 | M272 | 316ps | 25ps | 121,000 | DL | |
SL350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | 20ps | 121,000 | DL | |
SL400 R231 | M276 | 367ps | 48ps | 121,000 | DL | |
SL500 | M113 | 306ps | 20ps | 143,000 | DL | |
SL500 | M119 | 326ps | 27ps | 143,000 | DL | |
SL550 | M273 | 387ps | 33ps | 143,000 | DL | |
SL550 R231 | M278 | 455ps | 54ps | 143,000 | DL | |
SL550 Turbo | M278 | 435ps | 54ps | 143,000 | DL | |
SL600 | M120 | 496ps | 198,000 | DL | ||
SL600 ab 1/97 | M120 | 394ps | 20ps | 198,000 | DL | |
SL600 bis 1/97 | M120 | 394ps | 34ps | 198,000 | DL | |
SL600 Biturbo | M275 | 500ps | 50ps | 198,000 | DL | |
SLC180 R172 | M274 | 156ps | 34ps | 99,000 | DL | |
SLC200 R172 | M274 | 184ps | 61ps | 99,000 | DL | |
SLK32 AMG | M112 | 354ps | 20ps | 121,000 | DL | |
SLK55 AMG | 113M55 | 360ps | 20ps | 143,000 | DL | |
SLK55 AMG (R172) | M152 | 422ps | 20ps | 143,000 | DL | |
SLK200 (R171) Komp | M271KE | 184ps | 20ps | 99,000 | DL | |
SLK200 (R171) Komp. | M271KE | 163ps | 12ps | 99,000 | DL | |
SLK200 (R172) | M271DE | 184ps | 54ps | 99,000 | DL | |
SLK280 | M272 | 231ps | 21ps | 121,000 | DL | |
SLK320 | M112 | 218ps | 17ps | 121,000 | DL | |
SLK350 BlueEfficiency | M276 | 306ps | 20ps | 121,000 | DL | |
SLK350 R171 | M272 | 272ps | 20ps | 121,000 | DL | |
SLK350 R171 | M272 | 305ps | 25ps | 121,000 | DL | |
SLR McLaren | M155 | 626ps | 35ps | 143,000 | DL | |
SLS | M156 | 571ps | 16ps | 143,000 | DL | |
V220d W447 | OM651 | 163ps | 38ps | 99,000 | DL | |
V230 | M111 | 143ps | 16ps | 99,000 | DL | |
V280 | M104 | 174ps | 16ps | 121,000 | 一部NG | DL |
V350 | M112 | 231ps | 22ps | 121,000 | DL | |
V350 | M272 | 258ps | 25ps | 121,000 | DL |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途必要な場合があります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい