ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
注)スマートフォンは画面を横向きでご覧ください。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込み価格 | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghibli | 3.0 BiTurbo | 330ps | 82ps | 288,200 | ||
Ghibli | 3.0 BiTurbo | 350ps | 109ps | 288,200 | ||
Ghibli Hybrid | 3.0 BiTurbo | 330ps | 準備中 | |||
Ghibli S | 3.0 BiTurbo | 410ps | 53ps | 288,200 | ||
Ghibli S | 3.0 BiTurbo | 430ps | 39ps | 288,200 | ||
Ghibli Trofeo | 3.8 BiTurbo | 580ps | 準備中 | |||
GranCabrio | 4.7 S/MC | 450ps | 20ps | 143,000 | DL | |
GranCabrio | 4.7 S/MC | 460ps | 16ps | 367,400 | ||
Gransport | 4.2 | 400ps | 27ps | 143,000 | DL | |
GranTurismo | 4.2 | 405ps | 15ps | 143,000 | DL | |
GranTurismo | 4.7 S | 440ps | 25ps | 143,000 | DL | |
GranTurismo | 4.7 S/MC | 450ps | 20ps | 143,000 | DL | |
GranTurismo | 4.2 | 405ps | 15ps | 367,400 | 2016年モデル以降 | |
GranTurismo | 4.7 S/MC | 460ps | 16ps | 367,400 | ||
Levante | 3.0 BiTurbo | 350ps | 109ps | 288,200 | ||
Levante | 3.0 Diesel Turbo | 275ps | 45ps | 288,200 | ||
Levante S | 3.0 BiTurbo | 430ps | 40ps | 288,200 | ||
Quattroporte V | 4.2 V8 | 400ps | 25ps | 143,000 | DL | |
Quattroporte V | 4.7 S | 430ps | 25ps | 143,000 | DL | |
Quattroporte V | 4.7 GTS | 440ps | 25ps | 143,000 | DL | |
Quattroporte VI | 3.0 V6 S | 410ps | 54ps | 288,200 | ||
Quattroporte VI | 3.8 V8 GTS | 530ps | 54ps | 288,200 |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。