ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
車種 エンジン ベース馬力 出力UP値 税込価格(円)
Brabus Roadster 698 Turbo 101ps 15ps 99,000 *1,DL
fortwo Brabus 698 Turbo 75ps 25ps 99,000 *1,DL
450 Pulse 599 Turbo 61ps 16ps 99,000 *1,DL
450 Pure/ Pulse/ Passion 599 Turbo 55ps 23ps 99,000 *1,DL
450 Pure/ Pulse/ Passion 698 Turbo 61ps 20ps 99,000 *1,DL
451 fortwo 999 71ps 13ps 99,000 DL
451 fortwo Brabus 999 Turbo 98ps 20ps 99,000 DL
451 fortwo Brabus 999 Turbo 102ps 18ps 99,000 DL
Roadster / Coupe 698 61ps 20ps 99,000 *1,DL
Roadster / Coupe 698 82ps 25ps 99,000 *1,DL
453 fortwo / four 999 71ps 5ps 99,000
453 fortwo / four 898 Turbo 90ps 26ps 99,000
453 fortwo / four 898 Turbo 109ps 11ps 99,000
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。