MINI
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格+工賃の税抜き表示です。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税抜き価格 | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|
One R50/52 | 1.6 | 90ps | 25ps | 90,000 | DL | |
Cooper R50/52 | 1.6 | 115ps | 17ps | 90,000 | DL | |
CooperS R53 | 1.6Komp | 163ps | 47ps | 90,000 | P.K. | DL |
CooperS R52/53 | 1.6Komp | 170ps | 40ps | 90,000 | P.K. | DL |
CooperS JCW | 1.6Komp | 211ps | 27ps | 90,000 | P.K. | |
CooperS JCW | 1.6Komp | 218ps | 20ps | 90,000 | P.K. | |
One R56 | 1.4 | 95ps | 7ps | 90,000 | DL | |
One R56 | 1.6 | 98ps | 24ps | 90,000 | ||
Cooper R55-57 | 1.6 | 120ps | 10ps | 90,000 | DL | |
Cooper R55-61 | 1.6 | 122ps | 10ps | 90,000 | ||
CooperS R55-57 | 1.6T | 175ps | 30ps | 90,000 | DL | |
CooperS R55-59 | 1.6T | 184ps | 30ps | 90,000 | ||
CooperS +JCWKit | 1.6T | 192ps | 28ps | 90,000 | DL | |
JCW R55-59 | 1.6T | 211ps | 30ps | 90,000 | DL | |
CooperD R60/61 | 2.0 D | 112ps | 34ps | 90,000 | ||
CooperSD R60/61 | 2.0 SD | 143ps | 41ps | 90,000 | ||
CooperS R60/61 | 1.6T | 184ps | 30ps | 90,000 | ||
JCW R60/61 | 1.6T | 218ps | 30ps | 90,000 | ||
Mini One F55/56 | B38A12A | 102ps | 24ps | 150,000 | ||
Mini Cooper F55-57 | B38A15A | 136ps | 34ps | 190,000 | ||
Mini Cooper S F55-57 | B48A20A | 192ps | 48ps | 190,000 | ||
Mini JCW F56 | B48A20B | 231ps | 27ps | 190,000 |
※上記価格に加えて消費税が別途必要になります。
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。