Porsche
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格(円) | 備考 | 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 Spyder | 3.2 | 266ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
718 Boxster | 2.0Turbo | 300ps | 35ps | 253,000 | |||
718 Boxster GTS | 2.5Turbo | 365ps | 30ps | 297,000 | |||
718 Boxster GTS | 4.0DFI | 400ps | 34ps | 297,000 | |||
718 Boxster S | 2.5Turbo | 350ps | 45ps | 297,000 | |||
718 Cayman | 2.0Turbo | 300ps | 35ps | 253,000 | |||
718 Cayman GT4 | 4.0DFI | 420ps | 14ps | 297,000 | |||
718 Cayman GT4RS | 4.0DFI | 500ps | 20ps | 402,600 | |||
718 Cayman GTS | 2.5Turbo | 365ps | 30ps | 297,000 | |||
718 Cayman GTS | 4.0DFI | 400ps | 34ps | 297,000 | |||
718 Cayman S | 2.5Turbo | 350ps | 45ps | 297,000 | |||
718 Spyder | 4.0DFI | 420ps | 14ps | 297,000 | |||
718 Spyder RS | 4.0DFI | 500ps | 20ps | 402,600 | |||
918 Spyder | 4.6 | 608ps | 45ps | 1,969,000 | |||
928 GTS | 5.4 | 350ps | 27ps | 143,000 | DL | ||
928 S | 5.0 | 288ps | 22ps | 143,000 | DL | ||
928 S | 4.6 | 310ps | 22ps | 143,000 | DL | ||
928 S4 | 5.0 | 320ps | 25ps | 143,000 | DL | ||
928 S4 | 5.0 | 330ps | 25ps | 143,000 | DL | ||
944 S2 | 2.5 | 190ps | 20ps | 99,000 | DL | ||
944 S2 | 3.0 | 208ps | 20ps | 99,000 | DL | ||
944 S2 | 3.0 | 211ps | 20ps | 99,000 | DL | ||
944 Turbo | 2.5 | 220ps | 47ps | 99,000 | DL | ||
944 Turbo | 2.5 | 250ps | 47ps | 99,000 | DL | ||
964 Carrera | 3.6 | 250ps | 22ps | 121,000 | DL | ||
968 | 3.0 | 240ps | 20ps | 99,000 | DL | ||
991 Carrera | 3.4DFI | 350ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
991 Carrera GTS | 3.8DFI | 430ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
991 Carrera S | 3.8DFI | 400ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
991 GT3 | 3.8DFI | 475ps | 23ps | 121,000 | DL | ||
991 GT3 RS | 4.0DFI | 500ps | 24ps | 121,000 | DL | ||
991 Turbo | 3.8DFI | 520ps | 80ps | 121,000 | DL | ||
991 Turbo S | 3.8DFI | 560ps | 41ps | 121,000 | DL | ||
991.2 Carrera | 3.0Turbo | 370ps | 100ps | 367,400 | |||
991.2 Carrera GTS | 3.0Turbo | 450ps | 70ps | 367,400 | |||
991.2 Carrera S | 3.0Turbo | 420ps | 50ps | 367,400 | |||
991.2 GT2 RS | 3.8DFI | 700ps | 60ps | 402,600 | |||
991.2 GT3 | 4.0DFI | 500ps | 24ps | 402,600 | |||
991.2 GT3 RS | 4.0DFI | 520ps | 20ps | 402,600 | |||
991.2 Turbo | 3.8DFI | 540ps | 110ps | 402,600 | |||
991.2 Turbo S | 3.8DFI | 580ps | 70ps | 402,600 | |||
991.2 Turbo S Exclusive | 3.8DFI | 607ps | 60ps | 402,600 | |||
992 Carrera | 3.0Turbo | 385ps | 85ps | 367,400 | |||
992 Carrera GTS | 3.0Turbo | 480ps | 50ps | 367,400 | |||
992 Carrera S | 3.0Turbo | 450ps | 80ps | 367,400 | |||
992 GT3 | 4.0DFI | 510ps | 20ps | 402,600 | |||
992 Turbo | 3.8DFI | 580ps | 402,600 | ||||
992 Turbo S | 3.8DFI | 650ps | 50ps | 402,600 | |||
993 Carrera | 3.6 | 272ps | 22ps | 121,000 | DL | ||
993 Carrera | 3.6 | 285ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
996 Carrera | 3.4 | 300ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
996 Carrera | 3.6 | 320ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
996 GT3 | 3.6 | 360ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
996 GT3 | 3.6 | 381ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
996 Turbo | 3.6 | 420ps | 55ps | 121,000 | DL | ||
996 Turbo GT2 | 3.6 | 462ps | 50ps | 121,000 | DL | ||
996 Turbo GT2 | 3.6 | 483ps | 37ps | 121,000 | DL | ||
996 TurboS | 3.6 | 450ps | 30ps | 121,000 | DL | ||
997 Carrera | 3.6DFI | 345ps | 25ps | 121,000 | DL | ||
997 Carrera GTS | 3.8DFI | 408ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
997 Carrera S | 3.8DFI | 385ps | 25ps | 121,000 | DL | ||
997 Carrera S/Targa S | 3.8 | 355ps | 25ps | 121,000 | rev +300rpm | DL | |
997 Carrera/Targa | 3.6 | 325ps | 22ps | 121,000 | rev +300rpm | DL | |
997 GT2 | 3.6 | 530ps | 45ps | 121,000 | DL | ||
997 GT2 RS | 3.6 | 620ps | 35ps | 121,000 | DL | ||
997 GT3 | 3.6 | 415ps | 16ps | 121,000 | DL | ||
997 GT3 | 3.8 | 435ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
997 GT3 RS | 3.8 | 450ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
997 GT3 RS4.0 | 4.0DFI | 500ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
997 Turbo | 3.6 | 480ps | 35ps | 121,000 | DL | ||
997 Turbo | 3.8DFI | 500ps | 35ps | 121,000 | DL | ||
997 Turbo S | 3.8DFI | 530ps | 35ps | 121,000 | DL | ||
Boxster | 2.5 | 204ps | 17ps | 121,000 | DL | ||
Boxster | 2.7 | 220ps | 20ps | 121,000 | DL | ||
Boxster | 2.7 | 228ps | 17ps | 121,000 | DL | ||
Boxster (981) | 2.7DFI | 265ps | 16ps | 121,000 | DL | ||
Boxster (987) | 2.7 | 240ps | 22ps | 121,000 | rev +300rpm | DL | |
Boxster (987) | 2.7 | 245ps | 18ps | 121,000 | DL | ||
Boxster (987) | 2.9 | 255ps | 28ps | 121,000 | DL | ||
Boxster GTS (981) | 3.4DFI | 330ps | 14ps | 121,000 | DL | ||
Boxster S | 3.2 | 252ps | 22ps | 121,000 | DL | ||
Boxster S | 3.2 | 260ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
Boxster S (981) | 3.4DFI | 315ps | 16ps | 121,000 | DL | ||
Boxster S (987) | 3.2 | 280ps | 22ps | 121,000 | rev +300rpm | DL | |
Boxster S (987) | 3.4 | 295ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
Boxster S (987) | 3.4DFI | 310ps | 18ps | 121,000 | DL | ||
Boxster Spyder (981) | 3.8DFI | 375ps | 41ps | 121,000 | DL | ||
Carrera GT | 5.7 | 612ps | 38ps | 402,600 | |||
Cayenne | 3.2 | 250ps | 22ps | 121,000 | DL | ||
Cayenne | 3.6DFI | 290ps | 22ps | 121,000 | DL | ||
Cayenne (9YA) | 3.0Turbo | 340ps | 60ps | 253,000 | |||
Cayenne (958) | 3.6DFI | 300ps | 16ps | 121,000 | DL | ||
Cayenne E-Hybrid(9YA) | 2.9Turbo | 462ps | 70ps | 297,000 | |||
Cayenne GTS | 4.8DFI | 405ps | 14ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne GTS (9YA) | 4.0Turbo | 460ps | 160ps | 402,600 | |||
Cayenne GTS (958) | 3.6Turbo | 440ps | 35ps | 121,000 | DL | ||
Cayenne GTS (958) | 4.8DFI | 420ps | 11ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne S | 4.5 | 340ps | 30ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne S | 4.8DFI | 385ps | 17ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne S | 4.8DFI | 400ps | 20ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne S (9YA) | 2.9Turbo | 440ps | 70ps | 297,000 | |||
Cayenne S (958) | 3.6Turbo | 420ps | 41ps | 121,000 | DL | ||
Cayenne S (958) | 4.8DFI | 400ps | 23ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne TS E-Hyb. (9YA) | 4.0Turbo | 680ps | 70ps | 402,600 | |||
Cayenne Turbo | 4.5 | 450ps | 70ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne Turbo | 4.8DFI | 500ps | 71ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne Turbo (9YA) | 4.0Turbo | 550ps | 70ps | 402,600 | |||
Cayenne Turbo (958) | 4.8DFI | 500ps | 71ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne Turbo (958) | 4.8DFI | 520ps | 60ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne Turbo S | 4.5 | 521ps | 50ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne Turbo S | 4.8DFI | 550ps | 35ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne Turbo S (958) | 4.8DFI | 550ps | 35ps | 143,000 | DL | ||
Cayenne Turbo S (958) | 4.8DFI | 570ps | 45ps | 143,000 | DL | ||
CayenneS E-Hybrid(958) | 3.0Komp. | 416ps | 50ps | 121,000 | DL | ||
CayenneS Hybrid (958) | 3.0Komp. | 380ps | 50ps | 121,000 | DL | ||
Cayman | 2.7 | 245ps | 18ps | 121,000 | DL | ||
Cayman | 2.9 | 265ps | 28ps | 121,000 | DL | ||
Cayman (981) | 2.7DFI | 275ps | 16ps | 121,000 | DL | ||
Cayman GT4 (981) | 3.8DFI | 385ps | 41ps | 121,000 | DL | ||
Cayman GTS (981) | 3.4DFI | 340ps | 14ps | 121,000 | DL | ||
Cayman R | 3.4DFI | 330ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
Cayman S | 3.4 | 295ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
Cayman S | 3.4DFI | 320ps | 15ps | 121,000 | DL | ||
Cayman S (981) | 3.4DFI | 325ps | 19ps | 121,000 | DL | ||
Macan | 2.0Turbo | 237ps | 35ps | 209,000 | |||
Macan | 2.0Turbo | 252ps | 48ps | 209,000 | |||
Macan | 2.0Turbo | 245ps | 55ps | 209,000 | |||
Macan GTS | 3.0Turbo | 360ps | 40ps | 253,000 | |||
Macan GTS | 2.9Turbo | 380ps | 130ps | 297,000 | |||
Macan S | 3.0Turbo | 340ps | 60ps | 253,000 | |||
Macan S | 3.0Turbo | 354ps | 56ps | 253,000 | |||
Macan Turbo | 3.6Turbo | 400ps | 41ps | 297,000 | |||
Macan Turbo | 3.6Turbo | 440ps | 20ps | 297,000 | |||
Macan Turbo | 2.9Turbo | 440ps | 70ps | 297,000 | |||
Panamera | 3.6DFI | 300ps | 16ps | 121,000 | DL | ||
Panamera | 3.6DFI | 310ps | 16ps | 121,000 | DL | ||
Panamera (971) | 3.0Turbo | 330ps | 70ps | 253,000 | |||
Panamera (971) | 2.9Turbo | 330ps | 50ps | 253,000 | |||
Panamera E-Hybrid (971) | 2.9Turbo | 462ps | 70ps | 297,000 | |||
Panamera GTS | 4.8DFI | 430ps | 19ps | 143,000 | DL | ||
Panamera GTS | 4.8DFI | 440ps | 15ps | 143,000 | DL | ||
Panamera GTS(971) | 4.0Turbo | 460ps | 160ps | 402,600 | |||
Panamera GTS(971) | 4.0Turbo | 480ps | 140ps | 402,600 | |||
Panamera S | 3.0Turbo | 420ps | 35ps | 121,000 | DL | ||
Panamera S | 4.8DFI | 400ps | 22ps | 143,000 | DL | ||
Panamera S (971) | 2.9Turbo | 440ps | 70ps | 297,000 | |||
Panamera S E-Hybrid | 3.0Hybrid | 416ps | 50ps | 121,000 | DL | ||
Panamera S E-Hybrid (971) | 2.9Turbo | 560ps | 70ps | 297,000 | |||
Panamera S Hybrid | 3.0Hybrid | 380ps | 50ps | 121,000 | DL | ||
Panamera Turbo | 4.8DFI | 500ps | 71ps | 143,000 | DL | ||
Panamera Turbo | 4.8DFI | 520ps | 60ps | 143,000 | DL | ||
Panamera Turbo (971) | 4.0Turbo | 550ps | 70ps | 402,600 | |||
Panamera Turbo S | 4.8DFI | 550ps | 35ps | 143,000 | DL | ||
Panamera Turbo S | 4.8DFI | 570ps | 45ps | 143,000 | DL | ||
Panamera Turbo S (971) | 4.0Turbo | 630ps | 30ps | 402,600 | |||
Panamera Turbo S E-Hyb. (971) | 4.0Turbo | 680ps | 70ps | 402,600 | |||
Panamera Turbo S E-Hyb. (971) | 4.0Turbo | 700ps | 50ps | 402,600 | |||
RS60 Spyder | 3.4 | 303ps | 20ps | 385,000 |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。