ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込み価格 | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Discovery IV | 3.0 V6 | 340ps | 45ps | 367,400 | ||
Land Rover Discovery V | Si4 | 240ps | 31ps | 209,000 | ||
Land Rover Discovery V | 3.0Td6 | 258ps | 30ps | 235,400 | ||
Land Rover Discovery V | 3.0 V6 | 340ps | 45ps | 367,400 | ||
Land Rover Discovery Ⅴ | 2.0 | 200ps | 30ps | 209,000 | ||
Land Rover Discovery Ⅴ | 2.0 | 250ps | 30ps | 209,000 | ||
Land Rover Freelander II | Si4 | 240ps | 31ps | 209,000 | ||
Range Rover | 2.0 Hybrid | 300ps (404ps) | 35ps | 209,000 | ||
Range Rover | 3.0 Td6 | 258ps | 30ps | 235,400 | ||
Range Rover | 3.0 V6 Super Chager | 340ps | 45ps | 367,400 | ||
Range Rover | 3.0 V6 Super Chager | 380ps | 20ps | 367,400 | ||
Range Rover | 5.0 V8 Super Charger | 510ps | 48ps | 420,200 | ||
Range Rover Evoque | TD4 | 180ps | 38ps | 209,000 | ||
Range Rover Evoque | Si4 | 240ps | 31ps | 209,000 | ||
Range Rover Evoque | 2.0 | 200ps | 30ps | 209,000 | ||
Range Rover Evoque | 2.0 | 250ps | 30ps | 209,000 | ||
Range Rover Sport | 3.0Td6 | 258ps | 30ps | 235,400 | ||
Range Rover Sport | 3.0 V6 Super Charger | 340ps | 45ps | 367,400 | ||
Range Rover Sport | 3.0 V6 Super Charger | 380ps | 20ps | 367,400 | ||
Range Rover Sport | 5.0 V8 Super Charger | 510ps | 48ps | 420,200 | ||
Range Rover Sport P400e | 2.0 Hybrid | 300ps (404ps) | 35ps | 209,000 | ||
Range Rover Sport SVR | 5.0 V8 Super Charger | 525ps | 34ps | 420,200 | ||
Range Rover Sport SVR | 5.0 V8 Super Charger | 575ps | 20ps | 420,200 | ||
Range Rover SVR | 5.0 V8 Super Charger | 525ps | 34ps | 420,200 | ||
Range Rover SVR | 5.0 V8 Super Charger | 565ps | 30ps | 420,200 | ||
Range Rover Velar | 2.0d | 180ps | 38ps | 209,000 | ||
Range Rover Velar | 2.0 | 250ps | 30ps | 209,000 | ||
Range Rover Velar | 2.0 | 300ps | 35ps | 209,000 | ||
Range Rover Velar | 3.0 | 380ps | 20ps | 367,400 |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。