ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
注)スマートフォンは画面を横向きでご覧ください。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込み価格(円) | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | 121,000 | DL | |
100 | 2.3 Turbo | 165ps | 50ps | 121,000 | DL | |
200 | 2.3 Turbo | 165ps | 50ps | 121,000 | DL | |
200 | 2.3 | 220ps | 60ps | 121,000 | DL | |
A1 | 1.0TFSI | 95ps | 24ps | 99,000 | CHZ | DL |
A1 | 1.4TFSI | 122ps | 30ps | 99,000 | CAX | DL |
A1 | 1.4TFSI | 140ps | 24ps | 99,000 | CPT | DL |
A1 | 1.4TFSI | 150ps | 20ps | 99,000 | CZE | DL |
A1 GB 25 | 1.0TFSI | 95ps | 35ps | 209,000 | DKL | |
A1 GB 35 | 1.5TFSI | 150ps | 30ps | 209,000 | DAD | |
A2 | 1.6FSI | 110ps | 13ps | 99,000 | DL | |
A3 | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
A3 | 1.4TFSI | 122ps | 30ps | 99,000 | CXS | DL |
A3 | 1.8 | 125ps | 15ps | 99,000 | DL | |
A3 | 1.4TFSI | 125ps | 30ps | 99,000 | CAX | DL |
A3 | 1.4TFSI | 140ps | 24ps | 99,000 | CPT | DL |
A3 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
A3 | 1.8TFSI | 160ps | 40ps | 99,000 | CDA | DL |
A3 | 1.8TFSI | 180ps | 31ps | 99,000 | CJS | DL |
A3 | 2.0TFSI | 190ps | 34ps | 99,000 | CZP | DL |
A3 | 2.0TFSI | 200ps | 50ps | 99,000 | CCZ | DL |
A3 | 3.2 V6 | 250ps | 15ps | 121,000 | DL | |
A3 8Y 30 | 1.0TFSI | 110ps | 20ps | 209,000 | DLA | |
A3 8Y 40 | 2.0TFSI | 190ps | 45ps | 209,000 | DNN | |
A3 / Quattro | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 99,000 | DL | |
A3 Attraction | 1.6 | 102ps | 12ps | 99,000 | DL | |
A4 | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
A4 | 1.8 | 125ps | 15ps | 99,000 | DL | |
A4 | 2.0 | 130ps | 15ps | 99,000 | DL | |
A4 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
A4 | 1.4TFSI | 150ps | 30ps | 99,000 | CVN | DL |
A4 | 1.8TFSI | 160ps | 40ps | 99,000 | CAB,CDH | DL |
A4 | 1.8 Turbo | 163ps | 40ps | 99,000 | DL | |
A4 | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 99,000 | DL | |
A4 | 2.0TFSI | 180ps | 33ps | 99,000 | CDN | DL |
A4 | 1.8 Turbo | 190ps | 30ps | 99,000 | DL | |
A4 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | 99,000 | CDN | DL,*1 |
A4 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 99,000 | CYR | DL |
A4 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | 121,000 | DL | |
A4 | 2.4 V6 | 165ps | 19ps | 121,000 | DL | |
A4 | 2.4 V6 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
A4 | 2.8 V6 30V | 193ps | 17ps | 121,000 | DL | |
A4 | 3.0 V6 | 220ps | 17ps | 121,000 | DL | |
A4 | 3.2FSI | 255ps | 19ps | 121,000 | DL | |
A4 | 3.2FSI | 265ps | 16ps | 121,000 | CAL | DL,*1 |
A4 | 3.0TFSI | 272ps | 68ps | 121,000 | CMU | DL |
A4 35 | 2.0TFSI | 150ps | 95ps | 209,000 | DEM | |
A4 35 | 2.0TDI | 163ps | 32ps | 209,000 | DEZ | |
A4 40 | 2.0TFSI | 190ps | 34ps | 209,000 | CVK | *1 |
A4 40 | 2.0TDI | 190ps | 30ps | 209,000 | DET | |
A4 40 | 2.0TDI | 204ps | 20ps | 209,000 | DTP | |
A4 45 | 2.0TFSI | 249ps | 45ps | 209,000 | DDW | |
A5 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | 99,000 | CDN | DL,*1 |
A5 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 99,000 | CYR | DL |
A5 | 3.2FSI | 265ps | 16ps | 121,000 | CAL | DL,*1 |
A5 35 | 2.0TDI | 163ps | 32ps | 209,000 | DEZ | |
A5 40 | 2.0TDI | 190ps | 30ps | 209,000 | DET | |
A5 40 | 2.0TDI | 204ps | 20ps | 209,000 | DTP | |
A5 45 | 2.0TFSI | 249ps | 45ps | 209,000 | DDW | |
A6 | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
A6 | 1.8 | 125ps | 15ps | 99,000 | DL | |
A6 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
A6 | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 99,000 | DL | |
A6 | 2.0TFSI | 180ps | 33ps | 99,000 | CDN | DL |
A6 | 1.8TFSI | 190ps | 30ps | 99,000 | CYG | DL |
A6 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 99,000 | CYP | DL |
A6 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | 121,000 | DL | |
A6 | 2.4 V6 | 165ps | 19ps | 121,000 | DL | |
A6 | 2.4 V6 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
A6 | 2.4 V6 | 177ps | 22ps | 121,000 | DL | |
A6 | 2.8 V6 30V | 193ps | 17ps | 121,000 | DL | |
A6 | 2.8FSI | 204ps | 16ps | 121,000 | CHV | DL |
A6 | 2.8FSI | 210ps | 30ps | 121,000 | BDX | DL |
A6 | 3.0 V6 | 220ps | 17ps | 121,000 | DL | |
A6 | 2.8FSI | 220ps | 28ps | 121,000 | CCE | DL |
A6 | 2.7 Bi-Turbo | 230ps | 45ps | 121,000 | DL | |
A6 | 2.7 Bi-Turbo | 250ps | 45ps | 121,000 | DL | |
A6 | 3.2FSI | 255ps | 19ps | 121,000 | DL | |
A6 | 3.0TFSI | 290ps | 108ps | 121,000 | CAJ | DL, |
A6 | 3.0TFSI | 300ps | 98ps | 121,000 | CGW | DL |
A6 | 3.0TFSI | 310ps | 88ps | 121,000 | CGW | DL |
A6 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 121,000 | CRE | DL |
A6 | 4.2 V8 | 290ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A6 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A6 | 4.2 V8 | 310ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A6 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A6 | 4.2FSI | 350ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A6 | 3.0TFSI 55 | 340ps | 70ps | 253,000 | DLZ | |
A6 | 4.0TFSI | 420ps | 116ps | 297,000 | ||
A6 40 | 2.0TDI | 204ps | 31ps | 209,000 | DFB | |
A6 45 | 2.0TFSI | 245ps | 75ps | 209,000 | DKN | |
A7 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 99,000 | CYP | DL |
A7 | 3.0TFSI | 300ps | 98ps | 121,000 | CGW | DL |
A7 | 3.0TFSI | 310ps | 88ps | 121,000 | CGW | DL, |
A7 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 121,000 | CRE | DL |
A7 40 | 2.0TDI | 204ps | 31ps | 209,000 | DFB | |
A7 45 | 2.0TFSI | 245ps | 75ps | 209,000 | DKN | |
A7 55 | 3.0TFSI | 340ps | 70ps | 253,000 | DLZ | |
A8 | 2.0TFSI Hybrid | 245ps (211ps) | 46ps | 99,000 | CHJ | DL |
A8 | 2.8 V6 30V | 193ps | 18ps | 121,000 | DL | |
A8 | 3.2FSI | 260ps | 23ps | 121,000 | DL | |
A8 | 3.0TFSI | 290ps | 108ps | 121,000 | CAJ, CGW | DL, |
A8 | 3.0TFSI | 310ps | 88ps | 121,000 | CGW | DL, |
A8 | 3.0TFSI | 310ps | 88ps | 121,000 | CRE | DL |
A8 | 3.7 V8 | 230ps | 20ps | 143,000 | DL | |
A8 | 3.7 V8 | 280ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A8 | 4.2 V8 | 280ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A8 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A8 | 4.2 V8 | 310ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A8 | 4.2 V8 | 335ps | 20ps | 143,000 | DL | |
A8 | 4.2FSI | 350ps | 25ps | 143,000 | DL | |
A8 | 4.2FSI | 372ps | 20ps | 143,000 | DL | |
A8 | 4.0TFSI | 420ps | 116ps | 143,000 | CEU | DL |
A8 | 4.0TFSI | 435ps | 95ps | 143,000 | CTG | DL |
A8 | 6.0 W12 | 420ps | 35ps | 198,000 | DL | |
A8 | 6.0 W12 | 450ps | 35ps | 198,000 | DL | |
A8 | 6.3FSI | 500ps | 30ps | 198,000 | CTN | |
A8 55 | 3.0TFSI | 340ps | 70ps | 253,000 | CZS | |
A8 60 | 4.0TFSI | 460ps | 160ps | 297,000 | CXY | |
Allroad | 2.7 Bi-Turbo | 250ps | 45ps | 121,000 | DL | |
any other FSI | 1.6FSI | 116ps | 13ps | 99,000 | DL | |
any other FSI | 2.0FSI | 150ps | 17ps | 99,000 | DL | |
any other TFSI | 2.0TFSI | 200ps | 40ps | 99,000 | DL | |
Q2 | 1.0TFSI | 116ps | 13ps | 99,000 | CHZ | DL |
Q2 | 1.4TFSI | 150ps | 20ps | 99,000 | CZE | DL |
Q2 | 2.0TDI | 150ps | 45ps | 209,000 | DFG | |
Q3 | 1.4TFSI | 150ps | 20ps | 99,000 | CHP | DL |
Q3 | 1.4TFSI | 150ps | 20ps | 99,000 | CZD | DL |
Q3 | 2.0TFSI | 170ps | 54ps | 99,000 | CCZ | DL |
Q3 | 2.0TFSI | 180ps | 54ps | 99,000 | CUL | DL |
Q3 | 2.0TFSI | 211ps | 38ps | 99,000 | CPS | DL |
Q3 | 2.0TFSI | 220ps | 61ps | 99,000 | CUL | DL |
Q3 35 | 2.0TDI | 150ps | 45ps | 209,000 | DFG | |
Q3 35 | 1.5TFSI | 150ps | 30ps | 209,000 | DPC | |
Q5 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | 99,000 | CDN | DL,*1 |
Q5 | 2.0TFSI | 224ps | 41ps | 99,000 | CNC | DL |
Q5 | 2.0TFSI | 230ps | 35ps | 99,000 | CNC | DL |
Q5 | 3.2FSI | 270ps | 14ps | 121,000 | CAL | DL,*1 |
Q5 | 2.0TDI 40 | 190ps | 30ps | 209,000 | DET | |
Q5 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 209,000 | DAX | *1 |
Q5 3.0TFSI | 3.0TFSI | 272ps | 68ps | 121,000 | CTV | DL |
Q5 40 | 2.0TDI | 204ps | 20ps | 209,000 | DTP | |
Q5 45 | 2.0TFSI | 249ps | 準備中 | |||
Q5 Hybrid | 2.0TFSI | 245ps (211ps) | 46ps | 99,000 | CHJ | DL |
Q7 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 99,000 | CYR | DL |
Q7 | 3.0TFSI | 272ps | 68ps | 121,000 | CJT | DL |
Q7 | 3.6FSI | 280ps | 27ps | 121,000 | DL | |
Q7 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 121,000 | CRE | DL |
Q7 | 4.2FSI | 350ps | 25ps | 143,000 | DL | |
Q8 | 3.0TFSI 55 | 340ps | 70ps | 253,000 | DCB | |
R8 | 4.2FSI | 420ps | 25ps | 143,000 | DL | |
R8 | 4.2FSI | 430ps | 16ps | 143,000 | CND | DL |
R8 | 5.2FSI | 525ps | 37ps | 165,000 | DL | |
R8 | 5.2FSI | 550ps | 16ps | 165,000 | CPT | DL |
R8 4S | 5.2FSI | 540ps | 90ps | 341,000 | CSP | |
R8 GT | 5.2FSI | 560ps | 14ps | 165,000 | DL | |
R8 Performance | 5.2FSI | 620ps | 20ps | 341,000 | DMW | |
R8 Plus 4S | 5.2FSI | 610ps | 20ps | 341,000 | CSP | |
RS2 | 2.3 | 315ps | 55ps | 121,000 | DL | |
RS3 | 2.5TFSI | 340ps | 45ps | 121,000 | CEP | DL |
RS3 | 2.5TFSI | 367ps | 48ps | 121,000 | CZG | DL |
RS3 | 2.5TFSI | 400ps | 57ps | 209,000 | DAZ | *1 |
RS4 | 2.7 Bi-Turbo | 380ps | 55ps | 121,000 | DL | |
RS4 | 4.2 | 420ps | 25ps | 143,000 | DL | |
RS4 | 4.2FSI | 450ps | 19ps | 143,000 | CFS | DL |
RS4 | 2.9TFSI | 450ps | 70ps | 253,000 | DEC | |
RS5 | 4.2FSI | 450ps | 19ps | 143,000 | CFS | DL |
RS5 | 2.9TFSI | 450ps | 70ps | 253,000 | DEC | |
RS6 | 4.2 Bi-Turbo | 450ps | 75ps | 143,000 | DL | |
RS6 | 4.0TFSI | 560ps | 109ps | 143,000 | CWU | DL |
RS6 | 5.0 Bi-Turbo | 580ps | 60ps | 165,000 | DL | |
RS6 | 4.0TFSI | 600ps | 50ps | 297,000 | DJP | |
RS6 Performance | 4.0TFSI | 605ps | 68ps | 297,000 | CWU | |
RS7 | 4.0TFSI | 560ps | 109ps | 143,000 | CWU | DL |
RS7 | 4.0TFSI | 600ps | 50ps | 297,000 | DJP | |
RS7 Performance | 4.0TFSI | 605ps | 68ps | 297,000 | CWU | |
RS Q3 | 2.5TFSI | 310ps | 84ps | 121,000 | CTS | DL |
RS Q3 | 2.5TFSI | 340ps | 54ps | 121,000 | CZG | DL |
RS Q3 | 2.5TFSI | 367ps | 27ps | 121,000 | CZG | DL |
RS Q3 F3 | 2.5TFSI | 400ps | 57ps | 209,000 | DNW | |
RS Q8 | 4.0TFSI | 600ps | 120ps | 297,000 | DHU | |
S1 | 2.0TFSI | 231ps | 55ps | 99,000 | CWZ | DL |
S2 | 2.3 | 220ps | 60ps | 121,000 | DL | |
S2 | 2.3 | 230ps | 55ps | 121,000 | DL | |
S3 | 2.0TFSI | 256ps | 45ps | 99,000 | DL | |
S3 | 2.0TFSI | 265ps | 45ps | 99,000 | DL | |
S3 | 2.0TFSI | 285ps | 55ps | 99,000 | CJX | DL |
S3 | 2.0TFSI | 290ps | 50ps | 209,000 | DJH | *1 |
S3 8Y | 2.0TFSI | 310ps | 準備中 | DNF | ||
S3 Quattro | 1.8 Turbo | 210ps | 45ps | 99,000 | DL | |
S3 Quattro | 1.8 Turbo | 225ps | 45ps | 99,000 | DL | |
S4 | 2.3 | 230ps | 55ps | 121,000 | DL | |
S4 | 2.7 Bi-Turbo | 265ps | 60ps | 121,000 | DL | |
S4 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 121,000 | CAK, CGW | DL, |
S4 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 121,000 | CRE | DL |
S4 | 4.2 V8 | 279ps | 24ps | 143,000 | DL | |
S4 | 4.2 V8 | 344ps | 20ps | 143,000 | DL | |
S4 | 3.0TFSI | 354ps | 56ps | 253,000 | CWG | |
S5 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 121,000 | CAK, CGW | DL, |
S5 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 121,000 | CRE | DL |
S5 | 4.2FSI | 354ps | 26ps | 143,000 | DL | |
S5 | 3.0TFSI | 354ps | 56ps | 253,000 | CWG | |
S6 | 2.3 | 230ps | 55ps | 121,000 | DL | |
S6 | 4.2 V8 | 290ps | 25ps | 143,000 | DL | |
S6 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | 143,000 | DL | |
S6 | 4.2 V8 | 326ps | 25ps | 143,000 | DL | |
S6 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | 143,000 | DL | |
S6 | 4.0TFSI | 420ps | 116ps | 143,000 | CEU | DL |
S6 | 4.0TFSI | 450ps | 88ps | 143,000 | CTG | DL |
S6 | 5.2 V10 | 435ps | 35ps | 165,000 | DL | |
S6 | 2.9TFSI | 450ps | 60ps | 253,000 | DKM | |
S7 | 4.0TFSI | 420ps | 116ps | 143,000 | CEU | DL |
S7 | 4.0TFSI | 450ps | 88ps | 143,000 | CTG | DL |
S7 | 2.9TFSI | 450ps | 60ps | 253,000 | DKM | |
S8 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | 143,000 | DL | |
S8 | 4.2 V8 | 360ps | 25ps | 143,000 | DL | |
S8 | 4.0TFSI | 520ps | 120ps | 143,000 | CTF | DL |
S8 | 5.2 V10 | 450ps | 35ps | 165,000 | DL | |
S8 D5 | 4.0TFSI | 571ps | 50ps | 297,000 | CWW | |
S8 Plus | 4.0TFSI | 605ps | 65ps | 297,000 | DDT | |
SQ2 | 2.0TFSI | 300ps | 50ps | 209,000 | DNU | |
SQ5 | 3.0TFSI | 354ps | 44ps | 121,000 | CTX | DL |
SQ5 | 3.0TFSI | 354ps | 56ps | 253,000 | CWG | |
TT | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
TT | 1.8TFSI | 160ps | 40ps | 99,000 | CDA | DL |
TT | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 99,000 | DL | |
TT | 1.8TFSI | 180ps | 31ps | 99,000 | CJS | DL |
TT | 2.0TFSI | 200ps | 35ps | 99,000 | DL | |
TT | 2.0TFSI | 211ps | 35ps | 99,000 | CES | DL |
TT | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | 99,000 | DL | |
TT | 2.0TFSI | 230ps | 44ps | 99,000 | CHH | DL |
TT | 3.2 V6 | 250ps | 15ps | 121,000 | DL | |
TT | 3.2 V6 | 250ps | 22ps | 121,000 | DL | |
TT | 2.0TFSI 40 | 197ps | 77ps | 209,000 | DKZ | |
TT Quattro | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 99,000 | DL | |
TT Quattro | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | 99,000 | DL | |
TT Roadster | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
TT Roadster | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 99,000 | DL | |
TT Roadster | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | 99,000 | DL | |
TT-RS | 2.5TFSI | 340ps | 45ps | 121,000 | CEP | DL |
TT-RS | 2.5TFSI | 400ps | 57ps | 209,000 | DAZ | *1 |
TT-RS Plus | 2.5TFSI | 360ps | 35ps | 121,000 | CEP | DL |
TTS | 2.0TFSI | 272ps | 35ps | 99,000 | DL | |
TTS | 2.0TFSI | 310ps | 44ps | 99,000 | CJX | DL |
Urquattro | 2.3 10V | 200ps | 50ps | 121,000 | DL | |
Urquattro | 2.3 20V | 220ps | 60ps | 121,000 | DL | |
V8 | 4.2 | 280ps | 24ps | 143,000 | DL |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。
TCU / S-Tronic
メーカー | タイプ | 税込価格 |
---|---|---|
BOSCH | DQ380 | 33,000 |
DQ381 | 33,000 | |
DQ500 | 33,000 | |
ZF8HP AL451 | 33,000 | |
ZF8HP AL551 | 33,000 | |
ZF8HP AL552 | 33,000 | |
ZF8HP AL651 | 33,000 | |
ZF8HP AL951 | 33,000 | |
AISIN | AG6 | 33,000 |
AL1000 | 33,000 | |
AQ250 | 33,000 | |
AQ8 | 33,000 | |
CONTINENTAL | DL800 | 33,000 |
DQ500 | 33,000 | |
DQ500 MQB | 33,000 | |
TEMIC | DL382 | 33,000 |
DL501 0B5 | 33,000 | |
DL501 G5 0B5 | 33,000 | |
DQ200 DXX | 33,000 | |
DQ200 G2 0CW | 33,000 | |
DQ200 G2PQ | 33,000 | |
DQ200 MQB | 33,000 | |
DQ250 CXX | 33,000 | |
DQ250 EXX | 33,000 | |
DQ250 FXX | 33,000 | |
DQ250 MQB 0D9 | 33,000 | |
VL381 0AW CVT | 33,000 |
*エンジンECUをチューニングした場合にTCU/S-Tronicも同時施工を推奨する車種もあります。