Audi
ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格+工賃の税抜き表示です。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税抜き価格(円) | 備考 | *注 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | 110,000 | DL | |
100 | 2.3 Turbo | 165ps | 50ps | 110,000 | DL | |
200 | 2.3 Turbo | 165ps | 50ps | 110,000 | DL | |
200 | 2.3 | 220ps | 60ps | 110,000 | DL | |
A1 | 1.0TFSI | 95ps | 24ps | 150,000 | CHZ | *1 |
A1 | 1.4TFSI | 122ps | 30ps | 90,000 | CAX | DL |
A1 | 1.4TFSI | 140ps | 24ps | 166,000 | CPT | *1 |
A1 | 1.4TFSI | 150ps | 20ps | 166,000 | CZE | |
A1 35 | 1.5TFSI | 150ps | 30ps | 190,000 | DAD | |
A2 | 1.6FSI | 110ps | 13ps | 90,000 | DL | |
A3 | 1.6 | 101ps | 13ps | 90,000 | DL | |
A3 | 1.8 | 125ps | 15ps | 90,000 | DL | |
A3 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 90,000 | DL | |
A3 | 3.2 V6 | 250ps | 15ps | 110,000 | DL | |
A3 / Quattro | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 90,000 | DL | |
A3 Attraction | 1.6 | 102ps | 12ps | 90,000 | DL | |
A3 | 1.4TFSI | 125ps | 30ps | 90,000 | CAX | DL |
A3 | 1.4TFSI | 122ps | 30ps | 166,000 | CXS | *1 |
A3 | 1.4TFSI | 140ps | 24ps | 166,000 | CPT | *1 |
A3 | 1.8TFSI | 160ps | 40ps | 90,000 | CDA | DL |
A3 | 1.8TFSI | 180ps | 31ps | 190,000 | CJS | *1 |
A3 | 2.0TFSI | 200ps | 50ps | 90,000 | CCZ | DL |
A3 | 2.0TFSI | 190ps | 34ps | 190,000 | CZP | *1 |
A4 | 1.4TFSI | 150ps | 30ps | 166,000 | CVN | *1 |
A4 | 1.6 | 101ps | 13ps | 90,000 | DL | |
A4 | 1.8 | 125ps | 15ps | 90,000 | DL | |
A4 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 90,000 | DL | |
A4 | 1.8 Turbo | 163ps | 40ps | 90,000 | DL | |
A4 | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 90,000 | DL | |
A4 | 1.8 Turbo | 190ps | 30ps | 90,000 | DL | |
A4 | 1.8TFSI | 160ps | 40ps | 90,000 | CAB,CDH | DL |
A4 | 2.0 | 130ps | 15ps | 90,000 | DL | |
A4 | 2.0TFSI | 180ps | 33ps | 190,000 | CDN | *1 |
A4 | 2.0TFSI | 190ps | 34ps | 190,000 | CVK | *1 |
A4 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | 90,000 | CDN | DL,*1 |
A4 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 190,000 | CYR | *1 |
A4 35 | 2.0TFSI | 150ps | 95ps | 190,000 | DEM | |
A4 45 | 2.0TFSI | 249ps | 45ps | 190,000 | DDW | |
A4 35 | 2.0TDI | 163ps | 32ps | 190,000 | DEZ | |
A4 40 | 2.0TDI | 190ps | 30ps | 190,000 | DET | |
A4 | 2.4 V6 | 165ps | 19ps | 110,000 | DL | |
A4 | 2.4 V6 | 170ps | 16ps | 110,000 | DL | |
A4 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | 110,000 | DL | |
A4 | 2.8 V6 30V | 193ps | 17ps | 110,000 | DL | |
A4 | 3.0 V6 | 220ps | 17ps | 110,000 | DL | |
A4 | 3.2FSI | 255ps | 19ps | 110,000 | DL | |
A4 | 3.2FSI | 265ps | 16ps | 110,000 | CAL | DL,*1 |
A4 | 3.0TFSI | 272ps | 68ps | 230,000 | CMU | *1 |
A5 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | 90,000 | CDN | DL,*1 |
A5 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 190,000 | CYR | *1 |
A5 45 | 2.0TFSI | 249ps | 45ps | 190,000 | DDW | |
A5 35 | 2.0TDI | 163ps | 32ps | 190,000 | DEZ | |
A5 40 | 2.0TDI | 190ps | 30ps | 190,000 | DET | |
A5 | 3.2FSI | 265ps | 16ps | 110,000 | CAL | DL,*1 |
A6 | 1.6 | 101ps | 13ps | 90,000 | DL | |
A6 | 1.8 | 125ps | 15ps | 90,000 | DL | |
A6 | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 90,000 | DL | |
A6 | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 90,000 | DL | |
A6 | 1.8TFSI | 190ps | 30ps | 190,000 | CYG | *1 |
A6 | 2.0TFSI | 180ps | 33ps | 190,000 | CDN | *1 |
A6 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 190,000 | CYP | *1 |
A6 45 | 2.0TFSI | 245ps | 75ps | 190000 | DKN | |
A6 40 | 2.0TDI | 204ps | 31ps | 190,000 | DFB | |
A6 | 2.4 V6 | 165ps | 19ps | 110,000 | DL | |
A6 | 2.4 V6 | 170ps | 16ps | 110,000 | DL | |
A6 | 2.4 V6 | 177ps | 22ps | 110,000 | DL | |
A6 | 2.6 V6 | 150ps | 19ps | 110,000 | DL | |
A6 | 2.7 Bi-Turbo | 230ps | 45ps | 110,000 | DL | |
A6 | 2.7 Bi-Turbo | 250ps | 45ps | 110,000 | DL | |
A6 | 2.8 V6 30V | 193ps | 17ps | 110,000 | DL | |
A6 | 2.8FSI | 204ps | 16ps | 190,000 | CHV | *1 |
A6 | 3.0 V6 | 220ps | 17ps | 110,000 | DL | |
A6 | 3.0TFSI | 290ps | 108ps | 110,000 | CAJ | DL, |
A6 | 3.0TFSI | 300ps | 98ps | 110,000 | CGW | DL |
A6 | 3.0TFSI | 310ps | 88ps | 110,000 | CGW | DL |
A6 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 230,000 | CRE | |
A6 | 3.0TFSI 55 | 340ps | 70ps | 230,000 | DLZ | |
A6 | 3.2FSI | 255ps | 19ps | 110,000 | DL | |
A6 | 4.2 V8 | 290ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A6 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A6 | 4.2 V8 | 310ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A6 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A6 | 4.2FSI | 350ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A6 | 4.0TFSI | 420ps | 116ps | 270,000 | ||
A7 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 190,000 | CYP | *1 |
A7 45 | 2.0TFSI | 245ps | 75ps | 190,000 | DKN | |
A7 40 | 2.0TDI | 204ps | 31ps | 190,000 | DFB | |
A7 | 3.0TFSI | 300ps | 98ps | 110,000 | CGW | DL |
A7 | 3.0TFSI | 310ps | 88ps | 110,000 | CGW | DL, |
A7 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 230,000 | CRE | |
A7 55 | 3.0TFSI | 340ps | 70ps | 230,000 | DLZ | |
A8 | 2.0TFSI Hybrid | 245ps (211ps) | 46ps | 190,000 | CHJ | |
A8 | 2.8 V6 30V | 193ps | 18ps | 110,000 | DL | |
A8 | 3.0TFSI | 290ps | 108ps | 110,000 | CAJ, CGW | DL, |
A8 | 3.0TFSI | 310ps | 88ps | 110,000 | CGW | DL, |
A8 | 3.0TFSI | 310ps | 88ps | 230,000 | CRE | |
A8 55 | 3.0TFSI | 340ps | 70ps | 230,000 | CZS | |
A8 | 3.2FSI | 260ps | 23ps | 110,000 | DL | |
A8 | 3.7 V8 | 230ps | 20ps | 130,000 | DL | |
A8 | 3.7 V8 | 280ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A8 | 4.0TFSI | 420ps | 116ps | 270,000 | CEU | |
A8 | 4.0TFSI | 435ps | 95ps | 270,000 | CTG | |
A8 60 | 4.0TFSI | 460ps | 160ps | 270,000 | CXY | |
A8 | 4.2 V8 | 280ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A8 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A8 | 4.2 V8 | 310ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A8 | 4.2 V8 | 335ps | 20ps | 130,000 | DL | |
A8 | 4.2FSI | 350ps | 25ps | 130,000 | DL | |
A8 | 4.2FSI | 372ps | 20ps | 130,000 | DL | |
A8 | 6.0 W12 | 420ps | 35ps | 180,000 | DL | |
A8 | 6.0 W12 | 450ps | 35ps | 180,000 | DL | |
A8 | 6.3FSI | 500ps | 30ps | 350,000 | CTN | |
Allroad | 2.7 Bi-Turbo | 250ps | 45ps | 110,000 | DL | |
Q2 | 1.0TFSI | 116ps | 13ps | 150,000 | CHZ | *1 |
Q2 | 1.4TFSI | 150ps | 20ps | 166,000 | CZE | *1 |
Q2 | 2.0TDI | 150ps | 45ps | 190,000 | DFG | |
Q3 | 1.4TFSI | 150ps | 20ps | 166,000 | CHP | *1 |
Q3 35 | 1.5TFSI | 150ps | 30ps | 190,000 | DPC | |
Q3 | 2.0TFSI | 170ps | 54ps | 190,000 | CCZ | *1 |
Q3 | 2.0TFSI | 180ps | 54ps | 190,000 | CUL | *1 |
Q3 | 2.0TFSI | 211ps | 38ps | 190,000 | CPS | *1 |
Q3 | 2.0TFSI | 220ps | 61ps | 190,000 | CUL | *1 |
Q3 35 | 2.0TDI | 150ps | 45ps | 190,000 | DFG | |
Q5 | 2.0TFSI | 211ps | 45ps | 90,000 | CDN | DL,*1 |
Q5 | 2.0TFSI | 224ps | 41ps | 190,000 | CNC | *1 |
Q5 | 2.0TFSI | 230ps | 35ps | 190,000 | CNC | *1 |
Q5 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 190,000 | DAX | *1 |
Q5 | 2.0TDI 40 | 190ps | 30ps | 190,000 | DET | |
Q5 Hybrid | 2.0TFSI | 245ps (211ps) | 46ps | 190,000 | CHJ | |
Q5 3.0TFSI | 3.0TFSI | 272ps | 68ps | 262,000 | CTV | |
Q5 | 3.2FSI | 270ps | 14ps | 110,000 | CAL | DL,*1 |
Q7 | 2.0TFSI | 252ps | 30ps | 190,000 | CYR | *1 |
Q7 | 3.0TFSI | 272ps | 68ps | 110,000 | CJT | DL |
Q7 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 262,000 | CRE | |
Q7 | 3.6FSI | 280ps | 27ps | 110,000 | DL | |
Q7 | 4.2FSI | 350ps | 25ps | 130,000 | DL | |
Q8 | 3.0TFSI 55 | 340ps | 70ps | 230,000 | DCB | |
R8 | 4.2FSI | 420ps | 25ps | 130,000 | DL | |
R8 | 4.2FSI | 430ps | 16ps | 270,000 | CND | |
R8 | 5.2FSI | 525ps | 37ps | 150,000 | DL | |
R8 | 5.2FSI | 550ps | 16ps | 310,000 | CPT | |
R8 GT | 5.2FSI | 560ps | 14ps | 310,000 | ||
R8 4S | 5.2FSI | 540ps | 90ps | 310,000 | CSP | |
R8 Plus 4S | 5.2FSI | 610ps | 20ps | 310,000 | CSP | |
R8 Performance | 5.2FSI | 620ps | 20ps | 310,000 | DMW | |
RS2 | 2.3 | 315ps | 55ps | 110,000 | DL | |
RS3 | 2.5TFSI | 340ps | 45ps | 190,000 | CEP | |
RS3 | 2.5TFSI | 367ps | 48ps | 190,000 | CZG | |
RS3 | 2.5TFSI | 400ps | 57ps | 190,000 | DAZ | *1 |
RS4 | 2.7 Bi-Turbo | 380ps | 55ps | 110,000 | DL | |
RS4 | 2.9TFSI | 450ps | 70ps | 230,000 | DEC | |
RS4 | 4.2 | 420ps | 25ps | 130,000 | DL | |
RS4 | 4.2FSI | 450ps | 19ps | 270,000 | CFS | |
RS5 | 2.9TFSI | 450ps | 70ps | 230,000 | DEC | |
RS5 | 4.2FSI | 450ps | 19ps | 270,000 | CFS | |
RS6 | 4.2 Bi-Turbo | 450ps | 75ps | 130,000 | DL | |
RS6 | 5.0 Bi-Turbo | 580ps | 60ps | 150,000 | DL | |
RS6 | 4.0TFSI | 560ps | 109ps | 270,000 | CWU | |
RS6 Performance | 4.0TFSI | 605ps | 68ps | 270,000 | CWU | |
RS6 | 4.0TFSI | 600ps | 50ps | 270,000 | CWU | |
RS7 | 4.0TFSI | 560ps | 109ps | 270,000 | CWU | |
RS7 Performance | 4.0TFSI | 605ps | 68ps | 270,000 | CWU | |
RS7 | 4.0TFSI | 600ps | 50ps | 270,,000 | CWU | |
RS Q3 | 2.5TFSI | 310ps | 84ps | 230,000 | CTS | *1 |
RS Q3 | 2.5TFSI | 340ps | 54ps | 230,000 | CZG | *1 |
RS Q3 | 2.5TFSI | 367ps | 27ps | 230,000 | CZG | *1 |
RS Q8 | 4.0TFSI | 600ps | 120ps | 270,000 | DHU | |
S1 | 2.0TFSI | 231ps | 55ps | 190,000 | CWZ | *1 |
S2 | 2.3 | 220ps | 60ps | 110,000 | DL | |
S2 | 2.3 | 230ps | 55ps | 110,000 | DL | |
S3 Quattro | 1.8 Turbo | 210ps | 45ps | 90,000 | DL | |
S3 Quattro | 1.8 Turbo | 225ps | 45ps | 90,000 | DL | |
S3 | 2.0TFSI | 265ps | 45ps | 90,000 | DL | |
S3 | 2.0TFSI | 256ps | 45ps | 90,000 | DL | |
S3 | 2.0TFSI | 285ps | 55ps | 190,000 | CJX | *1 |
S3 | 2.0TFSI | 290ps | 50ps | 190,000 | DJH | *1 |
S4 | 2.3 | 230ps | 55ps | 110,000 | DL | |
S4 | 2.7 Bi-Turbo | 265ps | 60ps | 110,000 | DL | |
S4 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 110,000 | CAK, CGW | DL, |
S4 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 230,000 | CRE | |
S4 | 3.0TFSI | 354ps | 56ps | 230,000 | CWG | |
S4 | 4.2 V8 | 279ps | 24ps | 130,000 | DL | |
S4 | 4.2 V8 | 344ps | 20ps | 130,000 | DL | |
S5 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 110,000 | CAK, CGW | DL, |
S5 | 3.0TFSI | 333ps | 65ps | 230,000 | CRE | |
S5 | 3.0TFSI | 354ps | 56ps | 230,000 | CWG | |
S5 | 4.2FSI | 354ps | 26ps | 130,000 | DL | |
S6 | 2.3 | 230ps | 55ps | 110,000 | DL | |
S6 | 4.2 V8 | 290ps | 25ps | 130,000 | DL | |
S6 | 4.2 V8 | 300ps | 25ps | 130,000 | DL | |
S6 | 4.2 V8 | 326ps | 25ps | 130,000 | DL | |
S6 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | 130,000 | DL | |
S6 | 5.2 V10 | 435ps | 35ps | 150,000 | DL | |
S6 | 4.0TFSI | 420ps | 116ps | 270,000 | CEU | |
S6 | 4.0TFSI | 450ps | 88ps | 270,000 | CTG | |
S7 | 4.0TFSI | 420ps | 116ps | 270,000 | CEU | |
S7 | 4.0TFSI | 450ps | 88ps | 270,000 | CTG | |
S8 | 4.2 V8 | 340ps | 25ps | 130,000 | DL | |
S8 | 4.2 V8 | 360ps | 25ps | 130,000 | DL | |
S8 | 5.2 V10 | 450ps | 35ps | 150,000 | DL | |
S8 | 4.0TFSI | 520ps | 120ps | 270,000 | CTF | |
S8 Plus | 4.0TFSI | 605ps | 65ps | 270,000 | DDT | |
SQ2 | 2.0TFSI | 300ps | 50ps | 190,000 | DNU | |
SQ5 | 3.0TFSI | 354ps | 44ps | 230,000 | CTX | |
SQ5 | 3.0TFSI | 354ps | 56ps | 230,000 | CWG | |
TT | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 90,000 | DL | |
TT | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 90,000 | DL | |
TT | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | 90,000 | DL | |
TT | 1.8TFSI | 180ps | 31ps | 190,000 | CJS | *1 |
TT | 3.2 V6 | 250ps | 15ps | 110,000 | DL | |
TT Quattro | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 90,000 | DL | |
TT Quattro | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | 90,000 | DL | |
TT Roadster | 1.8 Turbo | 150ps | 50ps | 90,000 | DL | |
TT Roadster | 1.8 Turbo | 180ps | 40ps | 90,000 | DL | |
TT Roadster | 1.8 Turbo | 225ps | 40ps | 90,000 | DL | |
TT | 1.8TFSI | 160ps | 40ps | 190,000 | CDA | |
TT | 2.0TFSI | 200ps | 35ps | 90,000 | DL | |
TT | 2.0TFSI | 211ps | 35ps | 190,000 | CES | |
TT | 2.0TFSI | 230ps | 44ps | 190,000 | CHH | *1 |
TT | 2.0TFSI 40 | 197ps | 77ps | 190,000 | DKZ | |
TT | 3.2 V6 | 250ps | 22ps | 110,000 | DL | |
TTS | 2.0TFSI | 272ps | 35ps | 90,000 | DL | |
TTS | 2.0TFSI | 310ps | 44ps | 190,000 | CJX | |
TT-RS | 2.5TFSI | 340ps | 45ps | 190,000 | CEP | |
TT-RS Plus | 2.5TFSI | 360ps | 35ps | 190,000 | CEP | |
TT-RS | 2.5TFSI | 400ps | 57ps | 190,000 | DAZ | *1 |
Urquattro | 2.3 10V | 200ps | 50ps | 110,000 | DL | |
Urquattro | 2.3 20V | 220ps | 60ps | 110,000 | DL | |
V8 | 4.2 | 280ps | 24ps | 130,000 | DL | |
any other FSI | 1.6FSI | 116ps | 13ps | 90,000 | DL | |
any other FSI | 2.0FSI | 150ps | 17ps | 90,000 | DL | |
any other TFSI | 2.0TFSI | 200ps | 40ps | 90,000 | DL |
※上記価格に加えて消費税が別途必要になります。
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。