ページに掲載されていない車両も一部適合可能なものがございます、お問い合わせ下さい。
スペック・価格表
※商品価格は工賃・消費税込の総額表示です。
注)スマートフォンは画面を横向きでご覧ください。
車種 | エンジン | ベース馬力 | 出力UP値 | 税込価格(円) | 備考 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
all | 1.8 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
all | 1.8 | 125ps | 13ps | 99,000 | DL | |
all 2.0 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | 99,000 | DL | |
all G40 | 1.3 | 113ps | 30ps | 99,000 | DL | |
all G60 | 1.8 | 160ps | 34ps | 99,000 | DL | |
all VR5 | 2.3 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Arteon | 2.0TSI | 272ps | 68ps | 209,000 | DNU | |
Arteon | 2.0TSI | 280ps | 60ps | 209,000 | DJH | |
Beetle | 1.6 | 102ps | 12ps | 99,000 | DL | |
Beetle | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Beetle Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
Bora | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Bora | 1.8 | 105ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Bora | 1.8 | 125ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Bora | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Bora | 2.3 | 150ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Bora Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
Bora V5 | 2.3 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Bora V6 | 2.8 | 204ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Bus T4 VR6 | 2.8 | 204ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Bus T4 | 2.5 | 110ps | 13ps | 121,000 | DL | |
Bus T4 VR6 | 2.8 | 140ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Bus T5 | 2.8 | 235ps | 15ps | 121,000 | DL | |
Corrado | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Corrado 16V | 2.0 | 136ps | 15ps | 99,000 | DL | |
CorradVR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | 121,000 | DL | |
CorradVR6 | 2.9 | 190ps | 20ps | 121,000 | DL | |
EOS 2.0FSIT | 2.0 | 200ps | 40ps | 99,000 | DL | |
EOS 3.2 | 3.2 | 250ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Golf | 1.8 | 98ps | 16ps | 99,000 | DL | |
Golf | 1.8 | 107ps | 16ps | 99,000 | DL | |
Golf | 1.8 | 125ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 2 | 1.8 | 90ps | 16ps | 99,000 | DL | |
Golf 3 | 1.3 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 3 | 1.6 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 3 | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 3 | 1.8 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 3 | 1.8 | 90ps | 16ps | 99,000 | DL | |
Golf 3 | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Golf 3 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | 99,000 | DL | |
Golf 3 VR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Golf 3 VR6 | 2.9 | 190ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Golf 4 | 1.4 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 | 1.6 | 105ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 | 1.8 | 105ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 | 1.8 | 125ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 | 2.3 | 150ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Golf 4 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 R32 | 3.2 | 241ps | 15ps | 121,000 | DL | |
Golf 4 Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 Turbo | 1.8 | 180ps | 40ps | 99,000 | DL | |
Golf 4 V6 4-motion | 2.8 | 204ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Golf 5 edition 30 | 2.0TSI | 230ps | 70ps | 99,000 | BYD | DL |
Golf 5 FSI | 1.6 | 116ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Golf 5 FSI | 2.0 | 150ps | 17ps | 99,000 | DL | |
Golf 5 GTI | 2.0 | 200ps | 40ps | 99,000 | DL | |
Golf 5 R32 | 3.2 | 250ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Golf 5 TSI | 1.4 | 122ps | 30ps | 99,000 | CAX | DL |
Golf 5 TSI | 1.4 | 140ps | 33ps | 99,000 | BMY | DL |
Golf 5 TSI | 1.4 | 170ps | 40ps | 99,000 | BLG | DL |
Golf 5 Variant | 1.4TSI | 160ps | 38ps | 99,000 | CAV | DL |
Golf 6 | 1.2TSI | 105ps | 20ps | 99,000 | CBZ | DL,*1 |
Golf 6 GTI | 2.0TSI | 211ps | 40ps | 99,000 | CCZ | DL |
Golf 6 GTI Edition 35 | 2.0TSI | 235ps | 60ps | 99,000 | DL | |
Golf 6 R | 2.0TSI | 270ps | 35ps | 99,000 | CDL | DL |
Golf 6 TSI | 1.4TSI | 122ps | 30ps | 99,000 | CAX | DL |
Golf 6 TSI | 1.4TSI | 160ps | 38ps | 99,000 | CAV | DL |
Golf 7 | 2.0TDI | 150ps | 45ps | 209,000 | DFG | |
Golf 7 | 1.2TSI | 86ps | 34ps | 99,000 | CJZ | DL,*1 |
Golf 7 | 1.2TSI | 105ps | 20ps | 99,000 | CJZ | DL,*1 |
Golf 7 | 1.8TSI | 180ps | 31ps | 99,000 | CJS | DL |
Golf 7 | 1.4TSI | 140ps | 24ps | 99,000 | CHP/CPT | DL |
Golf 7 GTE | 1.4TSI | 204ps(150ps) | 30ps | 99,000 | CUK | DL |
Golf 7 GTI | 2.0TSI | 220ps | 48ps | 99,000 | CHH | DL |
Golf 7 GTI Perf. | 2.0TSI | 245ps | 55ps | 209,000 | DLB | |
Golf 7 GTI Perf. | 2.0TSI | 230ps | 42ps | 99,000 | CHH | DL |
Golf 7 GTI TCR | 2.0TSI | 290ps | 60ps | 209,000 | DNU | |
Golf 7 R | 2.0TSI | 300ps | 50ps | 209,000 | DNU | |
Golf 7 R | 2.0TSI | 310ps | 39ps | 209,000 | DJH | |
Golf 7 R | 2.0TSI | 300ps | 39ps | 99,000 | CJX | DL |
Golf 8 | 1.0eTSI | 110ps | DLA | 準備中 | ||
Golf 8 | 1.5eTSI | 150ps | DFY | 準備中 | ||
Jetta | 1.4TSI | 160ps | 38ps | 99,000 | CAV | DL |
Jetta | 1.8 | 90ps | 16ps | 99,000 | DL | |
Jetta | 1.8 | 98ps | 16ps | 99,000 | DL | |
Jetta | 2.0 | 150ps | 17ps | 99,000 | DL | |
Jetta | 2.0TSI | 200ps | 40ps | 99,000 | DL | |
Lupo | 1.4 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Lupo | 1.4 | 100ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Lupo | 1.6 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Lupo | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Lupo | 1.6 | 125ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Lupo 3L | 1.1 | 61ps | 19ps | 99,000 | DL | |
Passat | 1.5TSI | 150ps | 30ps | 209,000 | DPC | |
Passat | 2.0TDI | 190ps | 30ps | 209,000 | DFH | |
Passat | 2.0TDI | 190ps | 30ps | 209,000 | DFC | |
Passat | 1.4TSI | 150ps | 30ps | 99,000 | CZD,CZE | DL |
Passat | 2.0TSI | 220ps | 48ps | 99,000 | CHH | DL |
Passat | 1.4TSI | 122ps | 30ps | 99,000 | CAX | DL |
Passat | 2.0TFSI | 200ps | 45ps | 99,000 | CAW | DL |
Passat | 1.8TFSI | 160ps | 30ps | 99,000 | BZB | DL |
Passat | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Passat | 1.8 | 90ps | 16ps | 99,000 | DL | |
Passat | 1.8 | 107ps | 16ps | 99,000 | DL | |
Passat | 1.8 | 125ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Passat | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Passat 4mo | W8 | 275ps | 20ps | 143,000 | DL | |
Passat 16V | 2.0 | 136ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Passat 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | 99,000 | DL | |
Passat 20V | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Passat 30V | 2.8 | 193ps | 18ps | 121,000 | DL | |
Passat CC | 2.0TSI | 211ps | 40ps | 99,000 | CCZ | DL |
Passat CC | 3.6FSI | 299ps | 20ps | 121,000 | BWS | DL |
Passat GTE | 1.4TSI | 218ps(156ps) | 30ps | 99,000 | CUK | DL |
Passat R36 | 3.6FSI | 299ps | 20ps | 121,000 | BWS | DL |
Passat Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
Passat V5 | 2.3 | 170ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Passat V6 | 2.8 | 204ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Passat V6 4mo | 3.2 | 250ps | 16ps | 121,000 | DL | |
Passat VR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Phaeton W12 | 6.0 | 450ps | 35ps | 198,000 | DL | |
Polo | 1.4 | 100ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo | 1.6 | 60ps | 10ps | 99,000 | DL | |
Polo 2 | 1.3 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo 3 | 1.3 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo 4 | 1.4 | 80ps | 15ps | 99,000 | BUD | DL |
Polo 4 | 1.4 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo 4 | 1.4 (BKY) | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo 4 | 1.6 | 75ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo 4 | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo 4 16V | 1.4 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo 4 16V | 1.6 | 120ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Polo 4 GTI | 1.8T | 150ps | 35ps | 99,000 | DL | |
Polo 5 | 1.2TSI | 90ps | 33ps | 99,000 | CJZ | *1 |
Polo 5 | 1.4 | 85ps | 15ps | 99,000 | CGG | DL |
Polo 5 | 1.2TFSI | 105ps | 20ps | 99,000 | CBZ | DL,*1 |
Polo 5 Blue GT | 1.4TSI | 150ps | 30ps | 99,000 | CZE | DL |
Polo 5 Blue GT | 1.4TSI | 140ps | 24ps | 99,000 | CPT | DL |
Polo 5 GTI | 1.8TSI | 192ps | 38ps | 99,000 | DAJ(MT) | DL |
Polo 5 GTI | 1.8TSI | 192ps | 38ps | 99,000 | DAJ(DSG) | DL |
Polo 5 GTI | 1.4TSI | 179ps | 35ps | 99,000 | CTH | DL |
Polo 5 GTI | 1.4TSI | 179ps | 35ps | 99,000 | CAV | DL |
Polo 6 | 1.0TSI | 95ps | DKL | 準備中 | ||
Polo 6 | 1.5TSI | 150ps | 30ps | 209,000 | DAD | |
Polo 6 | 1.0TSI | 95ps | 24ps | 209,000 | CHZ | |
Polo 6 GTI | 2.0TSI | 200ps | 34ps | 209,000 | CZP | |
Sharan | 2.0TDI | 177ps | 34ps | 209,000 | DLU | |
Sharan | 1.4TSI | 150ps | 40ps | 99,000 | CTH | DL |
Sharan | 1.4TSI | 150ps | 40ps | 99,000 | CAV | DL |
Sharan | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Sharan TSI | 1.4 | 150ps | 30ps | 99,000 | CZD | DL |
Sharan Turbo | 1.8 | 150ps | 50ps | 99,000 | DL | |
Sharan VR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Sirocco | 2.0TSI | 211ps | 40ps | 99,000 | CCZ | DL |
Sirocco | 2.0TFSI | 200ps | 45ps | 99,000 | CAW | DL |
Sirocco | 1.4TSI | 160ps | 38ps | 99,000 | CAV | DL |
Sirocco R | 2.0TSI | 256ps | 40ps | 99,000 | DL | |
T-Cross | 1.0TSI | 115ps | 15ps | 165,000 | DKR | |
T-Roc | 1.5TSI | 150ps | 30ps | 209,000 | DPC | |
T-Roc | 2.0TDI | 150ps | 45ps | 209,000 | DFF | |
The Beetle | 1.4TSI | 150ps | 30ps | 99,000 | CZD | DL |
The Beetle | 2.0TSI | 211ps | 40ps | 99,000 | CPL | DL |
The Beetle | 1.2TSI | 105ps | 20ps | 99,000 | CBZ | DL,*1 |
Tiguan 2 R | 2.0TSI | 320ps | DNF | õ | ||
Tiguan 2 TDI | 2.0 | 150ps | 33ps | 209,000 | DFG | |
Tiguan 2 TSI | 1.5TSI | 150ps | 30ps | 209,000 | DPC | |
Tiguan 2 TSI | 1.4 | 150ps | 30ps | 99,000 | CZE,CZD | DL |
Tiguan TSI | 1.4 | 150ps | 30ps | 99,000 | CTH | DL |
Tiguan TSI | 1.4 | 160ps | 34ps | 99,000 | CTH | DL |
Tiguan TSI | 2.0 | 179ps | 40ps | 99,000 | CCZ | DL |
Tiguan TSI | 2.0 | 170ps | 34ps | 99,000 | CAW | DL |
Tiguan TSI | 2.0 | 200ps | 45ps | 99,000 | CAW | DL |
Touareg | 6.0 W12 | 450ps | 25ps | 198,000 | DL | |
Touareg Hybrid | 3.0Hybrid | 333ps | 41ps | 121,000 | CGE | DL |
Touareg V6 | 3.6FSI | 280ps | 16ps | 121,000 | CGR | DL |
Touareg V6 | 3.2 | 220ps | 25ps | 121,000 | DL | |
Touareg V6 | 3.2 | 241ps | 20ps | 121,000 | DL | |
Touareg V6 | 3.6FSI | 280ps | 27ps | 121,000 | DL | |
Touareg V8 | 4.2 | 310ps | 20ps | 143,000 | DL | |
Touareg V8 | 4.2FSI | 349ps | 27ps | 143,000 | DL | |
Touran | 1.6 | 116ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Touran FSI | 2.0 | 150ps | 17ps | 99,000 | DL | |
Touran TDI | 2.0 | 150ps | 33ps | 209,000 | DFG | |
Touran TSI | 1.5TSI | 150ps | 30ps | 209,000 | DPC | |
Touran TSI | 1.4 | 150ps | 30ps | 99,000 | CZD | DL |
Touran TSI | 1.4 | 140ps | 30ps | 99,000 | CTH | DL |
Touran TSI | 1.4 | 140ps | 30ps | 99,000 | CAV | DL |
Touran TSI | 1.4 | 170ps | 40ps | 99,000 | CAV | DL |
Transporter T5 | 2.0TDI | 179ps | 25ps | 99,000 | DL | |
Transporter T6 | 2.0TDI | 204ps | 26ps | 209,000 | ||
Up! | 1.0 | 60ps | 20ps | 99,000 | DL | |
Up! | 1.0 | 75ps | 7ps | 99,000 | DL | |
Up! | 1.0TSI | 90ps | 35ps | 99,000 | DL | |
Up! GTI | 1.0TSI | 115ps | 25ps | 99,000 | DL | |
Vento | 1.6 | 101ps | 13ps | 99,000 | DL | |
Vento | 2.0 | 115ps | 15ps | 99,000 | DL | |
Vento 16V | 2.0 | 150ps | 18ps | 99,000 | DL | |
Vento VR6 | 2.8 | 174ps | 20ps | 121,000 | DL |
*1) OBDポートを通じた書換えのみ可能。
*2) ECU脱着の費用が別途かかります。
P.K.) プーリーキット(取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい)
DL) ダウンロードサーバ適応車種。詳しくはこちらをご覧下さい。
TCU / DSG
メーカー | タイプ | 税込価格 |
---|---|---|
BOSCH | DQ380 | 33,000 |
DQ381 | 33,000 | |
DQ500 | 33,000 | |
ZF8HP AL451 | 33,000 | |
ZF8HP AL551 | 33,000 | |
ZF8HP AL552 | 33,000 | |
ZF8HP AL651 | 33,000 | |
ZF8HP AL951 | 33,000 | |
AISIN | AG6 | 33,000 |
AL1000 | 33,000 | |
AQ250 | 33,000 | |
AQ8 | 33,000 | |
CONTINENTAL | DL800 | 33,000 |
DQ500 | 33,000 | |
DQ500 MQB | 33,000 | |
TEMIC | DL382 | 33,000 |
DL501 0B5 | 33,000 | |
DL501 G5 0B5 | 33,000 | |
DQ200 DXX | 33,000 | |
DQ200 G2 0CW | 33,000 | |
DQ200 G2PQ | 33,000 | |
DQ200 MQB | 33,000 | |
DQ250 CXX | 33,000 | |
DQ250 EXX | 33,000 | |
DQ250 FXX | 33,000 | |
DQ250 MQB 0D9 | 33,000 | |
VL381 0AW CVT | 33,000 |
*エンジンECUをチューニングした場合にTCU/DSGも同時施工を推奨する車種もあります。
*TCU/DSGのみのチューニングは承っておりません。エンジンECUと合わせての施工となります。